سایر فرآورده های غیر مذکور دارای70% وزنی یا بیشتر نفت یا روغن های معدنی قیری
حقوق ورودی۵٪
وضعیت ورودفعال - مجاز به واردات
ارزش واردات (۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴)۱۲۴٬۹۰۰٬۶۲۰ دلار
کشورهای مبدأ۳۷
آمار رسمی تجارت کد 27101990
واردات سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴: ۱۲۴٬۹۰۰٬۶۲۰ دلار و ۷۱٬۶۴۷ تن از ۳۷ کشور و ۴۱ گمرک.
کشورهای مبدأ واردات
| کشور | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| امارات متحده عربي | ۲۹٬۷۱۶٬۷۹۱ | ۲۴٪ |
| عراق | ۲۸٬۹۶۸٬۳۱۲ | ۲۳٪ |
| چين | ۲۳٬۷۹۲٬۸۱۲ | ۱۹٪ |
| هند | ۱۲٬۲۶۰٬۲۶۶ | ۱۰٪ |
| ترکيه | ۶٬۴۶۸٬۰۳۳ | ۵٪ |
| آلمان | ۴٬۸۲۳٬۲۴۱ | ۴٪ |
| کره (جنوبي) | ۴٬۴۵۴٬۱۴۹ | ۴٪ |
| سایر (30 مورد دیگر) | ۱۴٬۴۱۷٬۰۱۶ | ۱۲٪ |
گمرکات ترخیص
| گمرک | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي | ۴۵٬۲۶۶٬۰۳۱ | ۳۶٪ |
| اراک | ۱۳٬۳۸۵٬۶۴۸ | ۱۱٪ |
| تهران | ۱۲٬۱۷۸٬۹۰۳ | ۱۰٪ |
| منطقه ويژه اقتصادي بوشهر 1 | ۱۱٬۵۷۹٬۳۷۰ | ۹٪ |
| قزوين | ۷٬۴۴۲٬۴۳۹ | ۶٪ |
| منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره) | ۶٬۲۹۰٬۰۳۷ | ۵٪ |
| سمنان | ۵٬۱۱۱٬۱۱۳ | ۴٪ |
| سایر (34 مورد دیگر) | ۲۳٬۶۴۷٬۰۷۹ | ۱۹٪ |
واردات سالبهسال
| سال | ارزش (دلار) | وزن (تن) |
|---|---|---|
| ۱۴۰۴ | ۳۴٬۷۷۹٬۰۱۹ | ۳۱٬۳۷۵ |
| ۱۴۰۳ | ۲۷٬۱۲۸٬۲۷۰ | ۱۲٬۷۰۳ |
| ۱۴۰۲ | ۳۲٬۴۶۹٬۲۴۳ | ۱۴٬۹۴۵ |
| ۱۴۰۱ | ۱۶٬۵۳۸٬۵۲۷ | ۶٬۱۲۳ |
| ۱۴۰۰ | ۱۳٬۹۸۵٬۵۶۱ | ۶٬۵۰۲ |
آمار سال ۱۴۰۴ فقط تا پایان ماه دهم ثبت شده است (۱۰ ماهه)، نه یک سال کامل.
صادرات
صادرات سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴: ۳٬۳۷۸٬۷۸۵٬۵۴۵ دلار و ۶٬۶۵۵٬۳۷۰ تن به ۴۸ کشور.
| کشور مقصد | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| امارات متحده عربي | ۲٬۸۱۹٬۵۰۶٬۸۵۴ | ۸۳٪ |
| افغانستان | ۱۹۷٬۳۷۱٬۸۷۵ | ۶٪ |
| عراق | ۱۶۲٬۲۹۱٬۱۳۴ | ۵٪ |
| سنگاپور | ۷۵٬۶۲۳٬۱۱۶ | ۲٪ |
| هند | ۲۲٬۹۳۲٬۷۵۸ | ۱٪ |
| عمان | ۱۹٬۲۶۸٬۵۳۱ | ۱٪ |
| مناطق ويژه | ۱۸٬۳۰۱٬۱۰۵ | ۱٪ |
| سایر (41 مورد دیگر) | ۶۳٬۴۹۰٬۱۷۲ | ۲٪ |
منبع: آمار رسمی تجارت خارجی گمرک جمهوری اسلامی ایران. آمار کامل واردات و صادرات
قیمت پایه صادراتی
| کالا | واحد | قیمت |
|---|---|---|
| انواع روغن دنده تصفیه اول (مظروف) | هرتن | ۱۰۷۱ دلار |
| انواع روغن دنده تصفیه دوم (مظروف) | هرتن | ۸۰۳ دلار |
| رافینیت 1 (کد استانداردسازی محصول: 310391105) | هرتن | ۸۰۰ دلار |
| رافینیت 1 (کد استانداردسازی محصول:310391105) | هرتن | ۸۵۰ دلار |
| رافینیت 1 (کد استانداردسازی محصول:310391105) | هر تن | ۸۵۰ دلار |
| رافینیت 2 (کد استانداردسازی محصول: 310391106) | هرتن | ۹۸۰ دلار |
| رافینیت 2 (کد استانداردسازی محصول:310391106) | هر تن | ۹۷۵ دلار |
| رافینیت 2 (کد استانداردسازی محصول:310391106) | هرتن | ۹۷۵ دلار |
کدهای همردیف 2710
- 27101210بنزین۵٪
- 27101290سایر روغن های سبک و فرآورده ها بجز بنزین۵٪
- 27101910روغن موتور۴۰٪
- 27101920گریس۱۰٪
- 27101930روغن ترانسفور ماتور۵٪
- 27101940روغن پایه معدنی۵٪
- 27101950روغن صنعتی۱۵٪
- 27102000روغن های نفتی و روغن های حاصل از مواد معدنی قیری به غیر از روغن های خام که دارای70% وزنی یا بیشتر نفت یا روغن های معدنی قیری به شامل آن هایی که حاوی Biodiesel بوده و به غیر از آخال روغن ها۵٪
- 27109100حاوي بيفنيلهاي پلي كله (PCBs)، تفنيلهاي پلي-كله (PCTs) ا بي فنيلهاي پلي بومه (PBBs)۵٪
- 27109900سایر آخال روغن ها به غیر از موارد ذکر شده در ردیف 27109100۵٪