کلرور کلسیم
حقوق ورودی۱۰٪
وضعیت ورودفعال - مجاز به واردات
ارزش واردات (۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴)۲٬۳۲۶٬۱۲۷ دلار
کشورهای مبدأ۱۱
آمار رسمی تجارت کد 28272000
واردات سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴: ۲٬۳۲۶٬۱۲۷ دلار و ۲٬۳۴۹ تن از ۱۱ کشور و ۱۰ گمرک.
کشورهای مبدأ واردات
| کشور | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| امارات متحده عربي | ۷۴۵٬۲۴۳ | ۳۲٪ |
| چين | ۷۱۵٬۶۴۰ | ۳۱٪ |
| ترکيه | ۳۹۶٬۶۶۷ | ۱۷٪ |
| ایتالیا | ۳۸۸٬۲۶۱ | ۱۷٪ |
| جمهوري چک | ۶۷٬۱۴۱ | ۳٪ |
| فرانسه | ۴٬۱۵۳ | ۰٪ |
| کره (جنوبي) | ۴٬۰۳۰ | ۰٪ |
| سایر (4 مورد دیگر) | ۴٬۹۹۲ | ۰٪ |
گمرکات ترخیص
| گمرک | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| تهران | ۷۹۵٬۰۰۵ | ۳۴٪ |
| منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي | ۷۰۵٬۷۶۹ | ۳۰٪ |
| اروميه | ۴۰۶٬۱۲۱ | ۱۷٪ |
| بازرگان | ۳۱۴٬۷۱۸ | ۱۴٪ |
| منطقه ويژه اقتصادي شيراز | ۴۷٬۲۶۶ | ۲٪ |
| فرودگاه امام خميني (ره) | ۲۶٬۱۲۷ | ۱٪ |
| منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان | ۱۳٬۱۹۵ | ۱٪ |
| سایر (3 مورد دیگر) | ۱۷٬۹۲۶ | ۱٪ |
واردات سالبهسال
| سال | ارزش (دلار) | وزن (تن) |
|---|---|---|
| ۱۴۰۴ | ۶۵۴٬۴۱۹ | ۴۸۲ |
| ۱۴۰۳ | ۴۵۳٬۶۶۰ | ۵۹۴ |
| ۱۴۰۲ | ۳۷۵٬۴۶۰ | ۲۱۴ |
| ۱۴۰۱ | ۵۲۷٬۹۱۶ | ۵۵۲ |
| ۱۴۰۰ | ۳۱۴٬۶۷۲ | ۵۰۷ |
آمار سال ۱۴۰۴ فقط تا پایان ماه دهم ثبت شده است (۱۰ ماهه)، نه یک سال کامل.
صادرات
صادرات سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴: ۱۸٬۳۷۹٬۶۷۹ دلار و ۲۱۱٬۳۰۷ تن به ۱۹ کشور.
| کشور مقصد | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| عراق | ۵٬۰۴۸٬۷۵۷ | ۲۷٪ |
| فدراسیون روسيه | ۳٬۷۶۸٬۱۵۱ | ۲۱٪ |
| امارات متحده عربي | ۳٬۰۶۳٬۱۴۶ | ۱۷٪ |
| جمهوري آذربايجان | ۲٬۲۳۸٬۲۹۰ | ۱۲٪ |
| کویت | ۱٬۸۴۲٬۰۵۳ | ۱۰٪ |
| ترکيه | ۱٬۰۱۲٬۵۴۸ | ۶٪ |
| ترکمنستان | ۵۵۳٬۶۸۹ | ۳٪ |
| سایر (12 مورد دیگر) | ۸۵۳٬۰۴۵ | ۵٪ |
منبع: آمار رسمی تجارت خارجی گمرک جمهوری اسلامی ایران. آمار کامل واردات و صادرات
کدهای همردیف 2827
- 28271000کلرور آمونیوم۱۵٪
- 28273100کلرورها از منیزیم۵٪
- 28273200کلرورها از آلومینیم۵٪
- 28273500کلرورهای نیکل۵٪
- 28273910کلرور روی۵٪
- 28273990سایر کلرورها غیر از منیزیم، آلومینیوم، نیکل و روی۵٪
- 28274100اکسی کلرورها و هیدروکسی کلرورها از مس۵٪
- 28274900ا کسی کلرورهاوهیدروکسی کلرورهاغیر از مس۵٪
- 28275100برمورهای سدیم یاپتاسیم۵٪
- 28275910آمونيوم بومات ---۵٪
- 28275990سایر برمورها و اکسی برومورها به استثنای آمونیوم برومات غیر مذکور در جای دیگر۵٪
- 28276010یدور پتاسیم۱۰٪
- 28276090سایر۵٪