سایر کلرورها غیر از منیزیم، آلومینیوم، نیکل و روی
حقوق ورودی۵٪
وضعیت ورودفعال - مجاز به واردات
ارزش واردات (۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴)۱۱٬۰۸۲٬۸۹۱ دلار
کشورهای مبدأ۱۴
آمار رسمی تجارت کد 28273990
واردات سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴: ۱۱٬۰۸۲٬۸۹۱ دلار و ۷٬۰۱۱ تن از ۱۴ کشور و ۱۳ گمرک.
کشورهای مبدأ واردات
| کشور | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| چين | ۷٬۶۱۲٬۳۶۹ | ۶۹٪ |
| ترکيه | ۹۰۷٬۷۰۳ | ۸٪ |
| مالزي | ۸۴۰٬۵۲۷ | ۸٪ |
| امارات متحده عربي | ۵۹۲٬۰۷۲ | ۵٪ |
| آلمان | ۵۳۶٬۱۷۳ | ۵٪ |
| هند | ۲۸۵٬۶۷۳ | ۳٪ |
| فرانسه | ۲۵۰٬۹۵۴ | ۲٪ |
| سایر (7 مورد دیگر) | ۵۷٬۴۲۰ | ۱٪ |
گمرکات ترخیص
| گمرک | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي | ۸٬۹۲۹٬۳۳۵ | ۸۱٪ |
| تهران | ۸۱۳٬۸۲۹ | ۷٪ |
| مشهد | ۳۹۴٬۷۵۴ | ۴٪ |
| خرم آباد | ۳۱۸٬۹۹۵ | ۳٪ |
| منطقه ويژه اقتصادي سهلان | ۱۹۳٬۳۲۹ | ۲٪ |
| فرودگاه امام خميني (ره) | ۱۲۳٬۵۳۱ | ۱٪ |
| منطقه ويژه اقتصادي پيام | ۱۱۵٬۰۲۲ | ۱٪ |
| سایر (6 مورد دیگر) | ۱۹۴٬۰۹۶ | ۲٪ |
واردات سالبهسال
| سال | ارزش (دلار) | وزن (تن) |
|---|---|---|
| ۱۴۰۴ | ۹۰۶٬۹۶۰ | ۶۰۷ |
| ۱۴۰۳ | ۲٬۸۳۲٬۱۸۲ | ۱٬۰۴۶ |
| ۱۴۰۲ | ۲٬۷۸۴٬۵۴۵ | ۱٬۳۳۱ |
| ۱۴۰۱ | ۱٬۹۹۱٬۸۱۸ | ۱٬۵۹۷ |
| ۱۴۰۰ | ۲٬۵۶۷٬۳۸۶ | ۲٬۴۳۰ |
آمار سال ۱۴۰۴ فقط تا پایان ماه دهم ثبت شده است (۱۰ ماهه)، نه یک سال کامل.
صادرات
صادرات سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴: ۳٬۵۶۹٬۱۷۴ دلار و ۲۷٬۸۵۵ تن به ۱۰ کشور.
| کشور مقصد | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| عراق | ۲٬۶۳۹٬۸۲۹ | ۷۴٪ |
| جمهوري آذربايجان | ۴۳۰٬۸۷۲ | ۱۲٪ |
| ترکيه | ۱۸۷٬۰۵۴ | ۵٪ |
| گرجستان | ۱۶۲٬۷۵۰ | ۵٪ |
| ارمنستان | ۵۷٬۶۸۱ | ۲٪ |
| ترکمنستان | ۳۱٬۰۴۸ | ۱٪ |
| سوريه | ۲۵٬۸۵۰ | ۱٪ |
| سایر (3 مورد دیگر) | ۳۴٬۰۹۰ | ۱٪ |
منبع: آمار رسمی تجارت خارجی گمرک جمهوری اسلامی ایران. آمار کامل واردات و صادرات
کدهای همردیف 2827
- 28271000کلرور آمونیوم۱۵٪
- 28272000کلرور کلسیم۱۰٪
- 28273100کلرورها از منیزیم۵٪
- 28273200کلرورها از آلومینیم۵٪
- 28273500کلرورهای نیکل۵٪
- 28273910کلرور روی۵٪
- 28274100اکسی کلرورها و هیدروکسی کلرورها از مس۵٪
- 28274900ا کسی کلرورهاوهیدروکسی کلرورهاغیر از مس۵٪
- 28275100برمورهای سدیم یاپتاسیم۵٪
- 28275910آمونيوم بومات ---۵٪
- 28275990سایر برمورها و اکسی برومورها به استثنای آمونیوم برومات غیر مذکور در جای دیگر۵٪
- 28276010یدور پتاسیم۱۰٪
- 28276090سایر۵٪