لستین ها
حقوق ورودی۱۵٪
وضعیت ورودفعال - مجاز به واردات
ارزش واردات (۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴)۲۶٬۴۹۵٬۳۵۲ دلار
کشورهای مبدأ۱۳
آمار رسمی تجارت کد 29232010
واردات سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴: ۲۶٬۴۹۵٬۳۵۲ دلار و ۱۱٬۳۵۹ تن از ۱۳ کشور و ۱۵ گمرک.
کشورهای مبدأ واردات
| کشور | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| امارات متحده عربي | ۱۳٬۷۱۴٬۲۱۹ | ۵۲٪ |
| هند | ۸٬۲۹۰٬۵۸۵ | ۳۱٪ |
| چين | ۱٬۳۴۱٬۶۱۸ | ۵٪ |
| ترکيه | ۱٬۳۳۲٬۵۵۹ | ۵٪ |
| آلمان | ۴۸۷٬۵۲۷ | ۲٪ |
| اسپانيا | ۴۱۱٬۸۶۴ | ۲٪ |
| فرانسه | ۲۸۲٬۸۴۳ | ۱٪ |
| سایر (6 مورد دیگر) | ۶۳۴٬۱۳۷ | ۲٪ |
گمرکات ترخیص
| گمرک | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي | ۱۹٬۷۷۶٬۸۷۲ | ۷۵٪ |
| قزوين | ۲٬۱۴۶٬۵۴۴ | ۸٪ |
| منطقه ويژه اقتصادي سهلان | ۲٬۰۵۶٬۱۸۵ | ۸٪ |
| تهران | ۸۰۵٬۵۰۴ | ۳٪ |
| اراک | ۷۶۰٬۲۰۷ | ۳٪ |
| منطقه ويژه اقتصادي بوشهر 1 | ۵۹۲٬۵۴۱ | ۲٪ |
| فرودگاه امام خميني (ره) | ۱۰۵٬۶۹۷ | ۰٪ |
| سایر (8 مورد دیگر) | ۲۵۱٬۸۰۲ | ۱٪ |
واردات سالبهسال
| سال | ارزش (دلار) | وزن (تن) |
|---|---|---|
| ۱۴۰۴ | ۳٬۴۹۶٬۹۷۵ | ۱٬۲۹۲ |
| ۱۴۰۳ | ۴٬۱۱۶٬۷۱۲ | ۱٬۸۵۴ |
| ۱۴۰۲ | ۸٬۸۲۵٬۵۷۹ | ۳٬۲۴۲ |
| ۱۴۰۱ | ۶٬۷۹۱٬۹۲۷ | ۲٬۵۳۳ |
| ۱۴۰۰ | ۳٬۲۶۴٬۱۵۹ | ۲٬۴۳۷ |
آمار سال ۱۴۰۴ فقط تا پایان ماه دهم ثبت شده است (۱۰ ماهه)، نه یک سال کامل.
صادرات
صادرات سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴: ۱٬۹۱۱٬۷۶۴ دلار و ۱٬۵۸۲ تن به ۶ کشور.
| کشور مقصد | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| فدراسیون روسيه | ۱٬۲۹۶٬۹۴۱ | ۶۸٪ |
| افغانستان | ۴۸۹٬۰۰۳ | ۲۶٪ |
| ترکيه | ۷۰٬۸۲۵ | ۴٪ |
| هلند | ۳۸٬۳۳۳ | ۲٪ |
| هند | ۱۵٬۸۸۷ | ۱٪ |
| عراق | ۷۷۵ | ۰٪ |
منبع: آمار رسمی تجارت خارجی گمرک جمهوری اسلامی ایران. آمار کامل واردات و صادرات
کدهای همردیف 2923
- 29231010کولین کلراید 75% مایعنامشخص
- 29231020کولین کلراید 60% پودرنامشخص
- 29231090کولین و املاح آن غیر از کولین کلراید 75% مایع و کولین کلراید 60% پودر۵٪
- 29232090فسفوآمینولیپیدها۵٪
- 29233000تتا اتيل آمونيوم پفلورو اکتان ولفونات۵٪
- 29234000دي-ديل دي متيل آمونيوم پفلورو اکتان ولفونات۵٪
- 29239010تترا اتیل آمونیوم پرکلرات۵٪
- 29239090سایر فسفوآمینولیپیدها، با ساخت شیمیایی مشخص یا غیر مشخص۵٪