سایر فسفوآمینولیپیدها، با ساخت شیمیایی مشخص یا غیر مشخص
حقوق ورودی۵٪
وضعیت ورودفعال - مجاز به واردات
ارزش واردات (۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴)۲۵٬۸۶۷٬۲۲۹ دلار
کشورهای مبدأ۱۹
آمار رسمی تجارت کد 29239090
واردات سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴: ۲۵٬۸۶۷٬۲۲۹ دلار و ۵٬۱۷۶ تن از ۱۹ کشور و ۱۳ گمرک.
کشورهای مبدأ واردات
| کشور | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| چين | ۱۰٬۰۳۹٬۸۸۶ | ۳۹٪ |
| امارات متحده عربي | ۹٬۳۹۹٬۲۱۵ | ۳۶٪ |
| هند | ۳٬۰۸۸٬۰۲۲ | ۱۲٪ |
| کانادا | ۱٬۱۷۳٬۹۹۲ | ۵٪ |
| ترکيه | ۵۹۹٬۷۷۶ | ۲٪ |
| اسپانيا | ۵۷۸٬۴۷۳ | ۲٪ |
| آلمان | ۳۳۵٬۹۸۴ | ۱٪ |
| سایر (12 مورد دیگر) | ۶۵۱٬۸۸۱ | ۳٪ |
گمرکات ترخیص
| گمرک | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي | ۱۴٬۴۴۸٬۱۳۹ | ۵۶٪ |
| فرودگاه امام خميني (ره) | ۹٬۱۹۸٬۶۶۵ | ۳۶٪ |
| قزوين | ۱٬۱۰۲٬۰۵۲ | ۴٪ |
| تهران | ۷۳۷٬۹۳۲ | ۳٪ |
| منطقه ويژه اقتصادي کاوه | ۱۳۲٬۲۵۲ | ۱٪ |
| اصفهان | ۷۹٬۹۳۱ | ۰٪ |
| سمنان | ۶۹٬۲۴۲ | ۰٪ |
| سایر (6 مورد دیگر) | ۹۹٬۰۱۶ | ۰٪ |
واردات سالبهسال
| سال | ارزش (دلار) | وزن (تن) |
|---|---|---|
| ۱۴۰۴ | ۴٬۶۳۵٬۲۲۸ | ۶۰۲ |
| ۱۴۰۳ | ۶٬۳۸۷٬۸۰۴ | ۱٬۵۶۷ |
| ۱۴۰۲ | ۷٬۰۱۵٬۲۵۳ | ۱٬۱۵۷ |
| ۱۴۰۱ | ۵٬۱۷۰٬۵۹۴ | ۱٬۱۱۶ |
| ۱۴۰۰ | ۲٬۶۵۸٬۳۵۰ | ۷۳۳ |
آمار سال ۱۴۰۴ فقط تا پایان ماه دهم ثبت شده است (۱۰ ماهه)، نه یک سال کامل.
صادرات
صادرات سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴: ۷۴٬۲۹۱ دلار و ۵۷ تن به ۶ کشور.
| کشور مقصد | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| عراق | ۳۸٬۵۴۵ | ۵۲٪ |
| پاکستان | ۲۹٬۸۸۰ | ۴۰٪ |
| افغانستان | ۴٬۶۲۰ | ۶٪ |
| امارات متحده عربي | ۷۵۰ | ۱٪ |
| انگلستان (بريتانيا) | ۳۹۹ | ۱٪ |
| تاجيکستان | ۹۷ | ۰٪ |
منبع: آمار رسمی تجارت خارجی گمرک جمهوری اسلامی ایران. آمار کامل واردات و صادرات
کدهای همردیف 2923
- 29231010کولین کلراید 75% مایعنامشخص
- 29231020کولین کلراید 60% پودرنامشخص
- 29231090کولین و املاح آن غیر از کولین کلراید 75% مایع و کولین کلراید 60% پودر۵٪
- 29232010لستین ها۱۵٪
- 29232090فسفوآمینولیپیدها۵٪
- 29233000تتا اتيل آمونيوم پفلورو اکتان ولفونات۵٪
- 29234000دي-ديل دي متيل آمونيوم پفلورو اکتان ولفونات۵٪
- 29239010تترا اتیل آمونیوم پرکلرات۵٪