سوسپانسیون پلی (کلروروینیل) مخلوط نشده با سایر مواد
حقوق ورودی۵٪
وضعیت ورودفعال - مجاز به واردات
ارزش واردات (۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴)۳۶٬۳۱۵٬۴۹۱ دلار
کشورهای مبدأ۱۱
آمار رسمی تجارت کد 39041010
واردات سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴: ۳۶٬۳۱۵٬۴۹۱ دلار و ۲۵٬۰۸۰ تن از ۱۱ کشور و ۹ گمرک.
کشورهای مبدأ واردات
| کشور | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| امارات متحده عربي | ۱۹٬۶۱۸٬۲۳۰ | ۵۴٪ |
| ترکيه | ۷٬۲۳۶٬۳۶۳ | ۲۰٪ |
| چين | ۶٬۵۹۸٬۷۹۲ | ۱۸٪ |
| هنگ کنگ | ۱٬۱۵۶٬۷۲۸ | ۳٪ |
| کره (جنوبي) | ۵۶۹٬۱۲۴ | ۲٪ |
| تايوان | ۳۵۵٬۹۶۰ | ۱٪ |
| تايلند | ۳۴۵٬۵۱۱ | ۱٪ |
| سایر (4 مورد دیگر) | ۴۳۴٬۷۸۳ | ۱٪ |
گمرکات ترخیص
| گمرک | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي | ۲۹٬۲۵۴٬۹۱۳ | ۸۱٪ |
| تهران | ۳٬۵۰۷٬۶۹۰ | ۱۰٪ |
| اروميه | ۱٬۹۱۴٬۹۷۹ | ۵٪ |
| قزوين | ۱٬۴۸۱٬۶۱۵ | ۴٪ |
| بازرگان | ۷۸٬۳۹۷ | ۰٪ |
| جلفا | ۶۶٬۶۳۲ | ۰٪ |
| منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر | ۷٬۴۶۲ | ۰٪ |
| سایر (2 مورد دیگر) | ۳٬۸۰۳ | ۰٪ |
واردات سالبهسال
| سال | ارزش (دلار) | وزن (تن) |
|---|---|---|
| ۱۴۰۴ | ۲٬۹۶۲٬۳۴۹ | ۲٬۲۴۸ |
| ۱۴۰۳ | ۵٬۲۶۶٬۶۶۵ | ۴٬۲۰۲ |
| ۱۴۰۲ | ۶٬۶۹۴٬۹۰۴ | ۵٬۳۸۴ |
| ۱۴۰۱ | ۱۵٬۶۳۰٬۷۸۸ | ۱۰٬۴۱۲ |
| ۱۴۰۰ | ۵٬۷۶۰٬۷۸۵ | ۲٬۸۳۴ |
آمار سال ۱۴۰۴ فقط تا پایان ماه دهم ثبت شده است (۱۰ ماهه)، نه یک سال کامل.
صادرات
صادرات سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴: ۲۱۲٬۹۸۵٬۶۶۴ دلار و ۱۶۲٬۸۹۴ تن به ۱۲ کشور.
| کشور مقصد | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| عراق | ۱۰۰٬۳۰۴٬۹۳۵ | ۴۷٪ |
| ترکيه | ۴۳٬۷۷۲٬۷۸۹ | ۲۱٪ |
| هند | ۲۵٬۱۹۹٬۰۲۳ | ۱۲٪ |
| جمهوري آذربايجان | ۲۲٬۹۵۲٬۷۰۴ | ۱۱٪ |
| افغانستان | ۱۴٬۲۶۰٬۹۷۶ | ۷٪ |
| ارمنستان | ۴٬۹۱۲٬۴۰۹ | ۲٪ |
| پاکستان | ۸۳۹٬۲۷۰ | ۰٪ |
| سایر (5 مورد دیگر) | ۷۴۳٬۵۵۸ | ۰٪ |
منبع: آمار رسمی تجارت خارجی گمرک جمهوری اسلامی ایران. آمار کامل واردات و صادرات
قیمت پایه صادراتی
| کالا | واحد | قیمت |
|---|---|---|
| پلی وینیل کلراید S-57 | هرتن | ۷۸۵.۵۵ دلار |
| پلی وینیل کلراید S57 | هرتن | ۷۳۴.۹۳ دلار |
| پلی وینیل کلراید S57 | هر تن | ۸۲۴.۳۲ دلار |
| پلی وینیل کلراید S57 | ۷۷۴.۸۵ دلار | |
| پلی وینیل کلراید S6058 | ۸۷۹.۹۳ دلار | |
| پلی وینیل کلراید S6058 | هر تن | ۹۳۷ دلار |
| پلی وینیل کلراید S6058 | هرتن | ۸۹۲.۶۷ دلار |
| پلی وینیل کلراید S65 | هرتن | ۷۱۴.۱۴ دلار |
کدهای همردیف 3904
- 39041020ا مولسیون پلی (کلروروینیل) مخلوط نشده با سایر مواد۵٪
- 39041090سایر پلی کلروروینیل، مخلوط نشده با سایر مواد به غیر از سوسپانسیون و امولسیون۵٪
- 39042100پلی کلرور وینیل مخلوط نرم نشده، به اشکال ابتدایی (Nonplasticised)۵٪
- 39042200پلی کلرور وینیل مخلوط نرم شده، به اشکال ابتدایی (Plasticised)۱۰٪
- 39043000کوپلیمرهای ا ستات وینیل - کلرور وینیل، به اشکال ا بتدا ئی۵٪
- 39044000کوپلیمرهای کلرور وینیل (غیر از استات)، به اشکال ابتدایی۵٪
- 39045000پلیمرهای کلرور وینیلیدن، به اشکال ابتدایی۵٪
- 39046110پلی تترا فلوئور و اتیلن به شکل مایع۵٪
- 39046120پلی تترا فلوئورواتیلن به شکل پودر۵٪
- 39046190پلی تترا فلوئورواتیلن به غیر از اشکال مایع و پودر۵٪
- 39046900پلیمرهای فلوئور (به استثنای پلی تترا فلوئور واتیلن) به اشکال ابتدایی۵٪
- 39049000پلیمرهای سایر اولفین های هالوژنه که در جای دیگر مذکور نباشد، به اشکال ابتدایی۵٪