ا مولسیون پلی (کلروروینیل) مخلوط نشده با سایر مواد
حقوق ورودی۵٪
وضعیت ورودفعال - مجاز به واردات
ارزش واردات (۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴)۴۰٬۴۲۵٬۶۷۷ دلار
کشورهای مبدأ۱۵
آمار رسمی تجارت کد 39041020
واردات سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴: ۴۰٬۴۲۵٬۶۷۷ دلار و ۱۹٬۴۰۴ تن از ۱۵ کشور و ۱۲ گمرک.
کشورهای مبدأ واردات
| کشور | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| امارات متحده عربي | ۸٬۴۹۸٬۵۱۹ | ۲۱٪ |
| چين | ۸٬۳۷۸٬۲۹۲ | ۲۱٪ |
| آلمان | ۷٬۷۰۰٬۹۲۰ | ۱۹٪ |
| کره (جنوبي) | ۷٬۰۸۱٬۱۹۱ | ۱۸٪ |
| ترکيه | ۳٬۲۳۸٬۶۵۲ | ۸٪ |
| اتريش | ۲٬۹۱۸٬۰۲۷ | ۷٪ |
| تايلند | ۱٬۱۸۲٬۸۰۷ | ۳٪ |
| سایر (8 مورد دیگر) | ۱٬۴۲۷٬۲۶۹ | ۴٪ |
گمرکات ترخیص
| گمرک | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي | ۳۵٬۰۴۸٬۳۳۵ | ۸۷٪ |
| تهران | ۲٬۹۳۱٬۹۲۷ | ۷٪ |
| قزوين | ۱٬۰۶۰٬۰۶۸ | ۳٪ |
| جلفا | ۴۷۰٬۶۵۹ | ۱٪ |
| منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر | ۳۵۰٬۷۲۸ | ۱٪ |
| منطقه ويژه اقتصادي بوشهر 1 | ۲۰۹٬۴۹۰ | ۱٪ |
| منطقه ويژه اقتصادي سهلان | ۱۴۷٬۴۳۰ | ۰٪ |
| سایر (5 مورد دیگر) | ۲۰۷٬۰۴۰ | ۱٪ |
واردات سالبهسال
| سال | ارزش (دلار) | وزن (تن) |
|---|---|---|
| ۱۴۰۴ | ۵٬۱۱۳٬۳۰۷ | ۲٬۵۵۰ |
| ۱۴۰۳ | ۵٬۷۳۰٬۶۵۰ | ۳٬۱۹۳ |
| ۱۴۰۲ | ۹٬۸۹۱٬۷۵۷ | ۵٬۱۸۵ |
| ۱۴۰۱ | ۱۲٬۶۸۶٬۷۷۹ | ۵٬۵۶۲ |
| ۱۴۰۰ | ۷٬۰۰۳٬۱۸۴ | ۲٬۹۱۳ |
آمار سال ۱۴۰۴ فقط تا پایان ماه دهم ثبت شده است (۱۰ ماهه)، نه یک سال کامل.
صادرات
صادرات سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴: ۲٬۹۵۵٬۵۱۰ دلار و ۱٬۷۹۳ تن به ۵ کشور.
| کشور مقصد | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| ترکيه | ۲٬۵۰۷٬۱۹۶ | ۸۵٪ |
| فدراسیون روسيه | ۳۸۸٬۳۷۹ | ۱۳٪ |
| جمهوري آذربايجان | ۳۹٬۹۱۸ | ۱٪ |
| افغانستان | ۱۹٬۰۱۷ | ۱٪ |
| عراق | ۱٬۰۰۰ | ۰٪ |
منبع: آمار رسمی تجارت خارجی گمرک جمهوری اسلامی ایران. آمار کامل واردات و صادرات
قیمت پایه صادراتی
| کالا | واحد | قیمت |
|---|---|---|
| EPVC 7244 H | هر تن | ۸۳۲.۶۰ دلار |
| EPVC 7244 H | هرتن | ۸۶۹.۲۲ دلار |
| EPVC 7244 H | ۹۱۱.۵۶ دلار | |
| EPVC 7244 L | هرتن | ۸۶۹.۲۲ دلار |
| EPVC 7244 L | ۹۱۱.۵۶ دلار | |
| EPVC 7244 L | هر تن | ۸۳۲.۶۰ دلار |
| EPVC 7244 M | هرتن | ۸۶۹.۲۲ دلار |
| EPVC 7244 M | ۹۱۱.۵۶ دلار |
کدهای همردیف 3904
- 39041010سوسپانسیون پلی (کلروروینیل) مخلوط نشده با سایر مواد۵٪
- 39041090سایر پلی کلروروینیل، مخلوط نشده با سایر مواد به غیر از سوسپانسیون و امولسیون۵٪
- 39042100پلی کلرور وینیل مخلوط نرم نشده، به اشکال ابتدایی (Nonplasticised)۵٪
- 39042200پلی کلرور وینیل مخلوط نرم شده، به اشکال ابتدایی (Plasticised)۱۰٪
- 39043000کوپلیمرهای ا ستات وینیل - کلرور وینیل، به اشکال ا بتدا ئی۵٪
- 39044000کوپلیمرهای کلرور وینیل (غیر از استات)، به اشکال ابتدایی۵٪
- 39045000پلیمرهای کلرور وینیلیدن، به اشکال ابتدایی۵٪
- 39046110پلی تترا فلوئور و اتیلن به شکل مایع۵٪
- 39046120پلی تترا فلوئورواتیلن به شکل پودر۵٪
- 39046190پلی تترا فلوئورواتیلن به غیر از اشکال مایع و پودر۵٪
- 39046900پلیمرهای فلوئور (به استثنای پلی تترا فلوئور واتیلن) به اشکال ابتدایی۵٪
- 39049000پلیمرهای سایر اولفین های هالوژنه که در جای دیگر مذکور نباشد، به اشکال ابتدایی۵٪