پلی استیرن غیر قابل انبساط معمولی (GPPS)styrene poly purpose General
حقوق ورودی۵٪
وضعیت ورودفعال - مجاز به واردات
ارزش واردات (۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴)۱٬۶۷۳٬۲۸۲ دلار
کشورهای مبدأ۵
آمار رسمی تجارت کد 39031910
واردات سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴: ۱٬۶۷۳٬۲۸۲ دلار و ۹۵۷ تن از ۵ کشور و ۴ گمرک.
کشورهای مبدأ واردات
| کشور | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| کره (جنوبي) | ۱٬۴۸۱٬۵۱۰ | ۸۹٪ |
| امارات متحده عربي | ۷۹٬۴۳۶ | ۵٪ |
| چين | ۵۲٬۰۴۳ | ۳٪ |
| عراق | ۳۵٬۳۸۳ | ۲٪ |
| هنگ کنگ | ۲۴٬۹۱۰ | ۱٪ |
گمرکات ترخیص
| گمرک | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي | ۱٬۱۹۸٬۲۲۴ | ۷۲٪ |
| اصفهان | ۴۱۴٬۴۳۰ | ۲۵٪ |
| باشماق | ۳۵٬۳۸۳ | ۲٪ |
| منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر | ۲۵٬۲۴۵ | ۲٪ |
واردات سالبهسال
| سال | ارزش (دلار) | وزن (تن) |
|---|---|---|
| ۱۴۰۴ | ۲۹۸٬۴۱۲ | ۱۸۰ |
| ۱۴۰۳ | ۱۲۷٬۳۲۵ | ۸۰ |
| ۱۴۰۲ | ۳۴۳٬۱۶۷ | ۲۰۴ |
| ۱۴۰۱ | ۲۴۶٬۶۵۶ | ۱۴۳ |
| ۱۴۰۰ | ۶۵۷٬۷۲۲ | ۳۵۰ |
آمار سال ۱۴۰۴ فقط تا پایان ماه دهم ثبت شده است (۱۰ ماهه)، نه یک سال کامل.
صادرات
صادرات سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴: ۶۱۹٬۷۳۸٬۹۴۳ دلار و ۴۷۲٬۲۰۵ تن به ۴۵ کشور.
| کشور مقصد | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| فدراسیون روسيه | ۲۰۰٬۵۲۴٬۹۰۰ | ۳۲٪ |
| ترکيه | ۹۹٬۴۶۷٬۴۵۹ | ۱۶٪ |
| بلغارستان | ۹۷٬۲۹۵٬۸۴۹ | ۱۶٪ |
| قزاقستان | ۴۰٬۲۳۰٬۹۵۶ | ۶٪ |
| هند | ۳۸٬۲۵۶٬۳۶۸ | ۶٪ |
| ازبکستان | ۲۹٬۱۰۲٬۳۶۴ | ۵٪ |
| عراق | ۲۱٬۲۱۲٬۵۰۳ | ۳٪ |
| سایر (38 مورد دیگر) | ۹۳٬۶۴۸٬۵۴۴ | ۱۵٪ |
منبع: آمار رسمی تجارت خارجی گمرک جمهوری اسلامی ایران. آمار کامل واردات و صادرات
قیمت پایه صادراتی
| کالا | واحد | قیمت |
|---|---|---|
| GPPS-3160 مرغوب | هرتن | ۱۱۵۱.۴۱ دلار |
| پلی استایرن معمولی 1160 | هر تن | ۱۳۱۱.۵۷ دلار |
| پلی استایرن معمولی 1160 | هرتن | ۱۳۴۵.۳۵ دلار |
| پلی استایرن معمولی 1160 | ۱۰۰۵.۳۸ دلار | |
| پلی استایرن معمولی 1161 | هر تن | ۱۳۱۱.۵۷ دلار |
| پلی استایرن معمولی 1161 | هرتن | ۱۳۴۵.۳۵ دلار |
| پلی استایرن معمولی 1161 | ۱۰۰۵.۳۸ دلار | |
| پلی استایرن معمولی 1460 | هرتن | ۱۳۴۵.۳۵ دلار |
کدهای همردیف 3903
- 39031110پلی استایرن قابل انبساط و مقاوم در برابر آتش۱۵٪
- 39031190سایر پلی استیرن به اشکال ابتدایی قابل انبساط بجز مقاوم در برابر آتش۱۵٪
- 39031920پلی استیرن غیر قابل انبساط مقاوم در برابر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH۵٪
- 39031990سایر پلی استیرن غیر قابل انبساط باشکال ابتدایی غیر مذکور در جای دیگر۱۵٪
- 39032000کوپلیمرهای اسیتون اکریلونیتریل-(SAN) به اشکال ابتدایی۵٪
- 39033000کوپلیمرهای اکریلونیتریل-بوتادین-استیرن (ABS) به اشکال ابتدایی۱۵٪
- 39039000پلیمرهای استیرن که در جای دیگر گفته نشده، به اشکال ابتدایی۵٪