کوپلیمرهای اکریلونیتریل-بوتادین-استیرن (ABS) به اشکال ابتدایی
حقوق ورودی۱۵٪
وضعیت ورودفعال - مجاز به واردات
ارزش واردات (۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴)۱۲۸٬۰۷۳٬۶۴۴ دلار
کشورهای مبدأ۱۱
آمار رسمی تجارت کد 39033000
واردات سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴: ۱۲۸٬۰۷۳٬۶۴۴ دلار و ۴۹٬۴۵۰ تن از ۱۱ کشور و ۱۶ گمرک.
کشورهای مبدأ واردات
| کشور | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| کره (جنوبي) | ۷۸٬۱۳۶٬۸۰۳ | ۶۱٪ |
| چين | ۱۸٬۵۴۰٬۰۰۶ | ۱۴٪ |
| هنگ کنگ | ۱۲٬۷۶۰٬۲۹۷ | ۱۰٪ |
| تايوان | ۸٬۷۸۷٬۳۱۸ | ۷٪ |
| امارات متحده عربي | ۵٬۲۹۸٬۶۳۳ | ۴٪ |
| سويس | ۲٬۲۹۸٬۵۶۵ | ۲٪ |
| ترکيه | ۱٬۰۶۸٬۳۷۰ | ۱٪ |
| سایر (4 مورد دیگر) | ۱٬۱۸۳٬۶۵۲ | ۱٪ |
گمرکات ترخیص
| گمرک | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي | ۱۰۲٬۸۵۳٬۴۴۵ | ۸۰٪ |
| اصفهان | ۱۱٬۴۶۶٬۷۹۷ | ۹٪ |
| منطقه ويژه اقتصادي پيام | ۸٬۸۹۷٬۸۲۸ | ۷٪ |
| مشهد | ۱٬۲۶۰٬۹۶۱ | ۱٪ |
| منطقه ويژه اقتصادي کاوه | ۹۶۴٬۶۱۷ | ۱٪ |
| تهران | ۶۸۱٬۴۷۹ | ۱٪ |
| منطقه ويژه اقتصادي بوشهر 1 | ۵۰۲٬۷۳۳ | ۰٪ |
| سایر (9 مورد دیگر) | ۱٬۴۴۵٬۷۸۴ | ۱٪ |
واردات سالبهسال
| سال | ارزش (دلار) | وزن (تن) |
|---|---|---|
| ۱۴۰۴ | ۷٬۴۱۵٬۶۱۹ | ۳٬۳۵۱ |
| ۱۴۰۳ | ۲۰٬۴۴۹٬۶۱۳ | ۹٬۳۷۳ |
| ۱۴۰۲ | ۲۵٬۰۰۱٬۶۴۹ | ۱۱٬۰۶۱ |
| ۱۴۰۱ | ۳۳٬۱۴۱٬۶۷۲ | ۱۱٬۸۶۹ |
| ۱۴۰۰ | ۴۲٬۰۶۵٬۰۹۱ | ۱۳٬۷۹۶ |
آمار سال ۱۴۰۴ فقط تا پایان ماه دهم ثبت شده است (۱۰ ماهه)، نه یک سال کامل.
صادرات
صادرات سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴: ۵۳٬۵۵۴٬۳۴۱ دلار و ۲۶٬۲۶۰ تن به ۱۷ کشور.
| کشور مقصد | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| ترکيه | ۲۵٬۱۹۵٬۵۰۸ | ۴۷٪ |
| فدراسیون روسيه | ۱۰٬۵۹۰٬۷۵۱ | ۲۰٪ |
| ازبکستان | ۸٬۲۵۲٬۸۵۷ | ۱۵٪ |
| هند | ۳٬۱۰۳٬۰۲۰ | ۶٪ |
| بلاروس | ۱٬۹۶۸٬۳۰۸ | ۴٪ |
| ارمنستان | ۹۶۷٬۳۰۸ | ۲٪ |
| بلغارستان | ۷۳۸٬۴۹۵ | ۱٪ |
| سایر (10 مورد دیگر) | ۲٬۷۳۸٬۰۹۴ | ۵٪ |
منبع: آمار رسمی تجارت خارجی گمرک جمهوری اسلامی ایران. آمار کامل واردات و صادرات
قیمت پایه صادراتی
| کالا | واحد | قیمت |
|---|---|---|
| اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 | هر تن | ۱۹۴۸.۲۵ دلار |
| اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 | ۱۶۳۶.۳۲ دلار | |
| اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 | هرتن | ۱۷۵۶.۰۴ دلار |
| اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0157 | هرتن | ۲۰۳۹.۵۹ دلار |
| اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0157W2901 | هرتن | ۱۴۵۸.۶۳ دلار |
| اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی | ۱۶۳۶.۳۲ دلار | |
| اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی | هر تن | ۱۹۴۸.۲۵ دلار |
| اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی | هرتن | ۱۷۵۶.۰۴ دلار |
کدهای همردیف 3903
- 39031110پلی استایرن قابل انبساط و مقاوم در برابر آتش۱۵٪
- 39031190سایر پلی استیرن به اشکال ابتدایی قابل انبساط بجز مقاوم در برابر آتش۱۵٪
- 39031910پلی استیرن غیر قابل انبساط معمولی (GPPS)styrene poly purpose General۵٪
- 39031920پلی استیرن غیر قابل انبساط مقاوم در برابر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH۵٪
- 39031990سایر پلی استیرن غیر قابل انبساط باشکال ابتدایی غیر مذکور در جای دیگر۱۵٪
- 39032000کوپلیمرهای اسیتون اکریلونیتریل-(SAN) به اشکال ابتدایی۵٪
- 39039000پلیمرهای استیرن که در جای دیگر گفته نشده، به اشکال ابتدایی۵٪