پلی استیرن غیر قابل انبساط مقاوم در برابر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH
حقوق ورودی۵٪
وضعیت ورودفعال - مجاز به واردات
ارزش واردات (۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴)۳٬۹۲۲٬۳۳۴ دلار
کشورهای مبدأ۵
آمار رسمی تجارت کد 39031920
واردات سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴: ۳٬۹۲۲٬۳۳۴ دلار و ۲٬۱۱۲ تن از ۵ کشور و ۴ گمرک.
کشورهای مبدأ واردات
| کشور | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| چين | ۲٬۴۱۳٬۳۰۰ | ۶۲٪ |
| ترکيه | ۱٬۲۵۶٬۵۹۱ | ۳۲٪ |
| تايوان | ۱۱۱٬۶۷۳ | ۳٪ |
| امارات متحده عربي | ۸۷٬۰۳۶ | ۲٪ |
| کره (جنوبي) | ۵۳٬۷۳۴ | ۱٪ |
گمرکات ترخیص
| گمرک | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي | ۲٬۰۵۱٬۹۹۸ | ۵۲٪ |
| اصفهان | ۱٬۸۰۹٬۳۳۳ | ۴۶٪ |
| تهران | ۵۷٬۷۱۶ | ۱٪ |
| فرودگاه امام خميني (ره) | ۳٬۲۸۷ | ۰٪ |
واردات سالبهسال
| سال | ارزش (دلار) | وزن (تن) |
|---|---|---|
| ۱۴۰۴ | ۱٬۶۵۳ | ۱ |
| ۱۴۰۳ | ۳۵۸٬۰۶۶ | ۲۱۸ |
| ۱۴۰۲ | ۷۰۸٬۹۳۷ | ۴۱۹ |
| ۱۴۰۱ | ۶۲۹٬۶۲۲ | ۳۲۵ |
| ۱۴۰۰ | ۲٬۲۲۴٬۰۵۶ | ۱٬۱۴۹ |
آمار سال ۱۴۰۴ فقط تا پایان ماه دهم ثبت شده است (۱۰ ماهه)، نه یک سال کامل.
صادرات
صادرات سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴: ۱۱۳٬۴۳۵٬۶۵۴ دلار و ۷۴٬۴۵۵ تن به ۳۱ کشور.
| کشور مقصد | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| فدراسیون روسيه | ۲۹٬۰۶۴٬۰۸۱ | ۲۶٪ |
| ترکيه | ۲۶٬۴۰۵٬۱۷۵ | ۲۳٪ |
| بلغارستان | ۱۷٬۹۹۵٬۱۳۵ | ۱۶٪ |
| يونان | ۸٬۲۹۳٬۳۷۷ | ۷٪ |
| هند | ۵٬۶۷۷٬۴۷۸ | ۵٪ |
| ازبکستان | ۵٬۲۱۵٬۵۹۶ | ۵٪ |
| اوکراين | ۴٬۲۵۰٬۰۹۰ | ۴٪ |
| سایر (24 مورد دیگر) | ۱۶٬۵۳۴٬۷۲۲ | ۱۵٪ |
منبع: آمار رسمی تجارت خارجی گمرک جمهوری اسلامی ایران. آمار کامل واردات و صادرات
قیمت پایه صادراتی
| کالا | واحد | قیمت |
|---|---|---|
| پلی استایرن مقاوم 4125 | هر تن | ۱۵۸۶.۸۵ دلار |
| پلی استایرن مقاوم 4125 | هرتن | ۱۵۷۰.۸۸ دلار |
| پلی استایرن مقاوم 4125 | ۱۱۲۸.۱۰ دلار | |
| پلی استایرن مقاوم 4512 | هرتن | ۱۴۷۵ دلار |
| پلی استایرن مقاوم 6045 | هر تن | ۱۴۹۰ دلار |
| پلی استایرن مقاوم 6045 | ۱۰۶۲.۳۴ دلار | |
| پلی استایرن مقاوم 6045 | هرتن | ۱۴۷۵ دلار |
| پلی استایرن مقاوم 7055 | ۱۱۳۳.۱۶ دلار |
کدهای همردیف 3903
- 39031110پلی استایرن قابل انبساط و مقاوم در برابر آتش۱۵٪
- 39031190سایر پلی استیرن به اشکال ابتدایی قابل انبساط بجز مقاوم در برابر آتش۱۵٪
- 39031910پلی استیرن غیر قابل انبساط معمولی (GPPS)styrene poly purpose General۵٪
- 39031990سایر پلی استیرن غیر قابل انبساط باشکال ابتدایی غیر مذکور در جای دیگر۱۵٪
- 39032000کوپلیمرهای اسیتون اکریلونیتریل-(SAN) به اشکال ابتدایی۵٪
- 39033000کوپلیمرهای اکریلونیتریل-بوتادین-استیرن (ABS) به اشکال ابتدایی۱۵٪
- 39039000پلیمرهای استیرن که در جای دیگر گفته نشده، به اشکال ابتدایی۵٪