سایر پلی استیرن غیر قابل انبساط باشکال ابتدایی غیر مذکور در جای دیگر
حقوق ورودی۱۵٪
وضعیت ورودفعال - مجاز به واردات
ارزش واردات (۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴)۸۱۶٬۵۰۷ دلار
کشورهای مبدأ۴
آمار رسمی تجارت کد 39031990
واردات سالهای ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴: ۸۱۶٬۵۰۷ دلار و ۲۶۹ تن از ۴ کشور و ۶ گمرک.
کشورهای مبدأ واردات
| کشور | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| کره (جنوبي) | ۴۵۵٬۳۱۰ | ۵۶٪ |
| چين | ۳۱۹٬۹۲۸ | ۳۹٪ |
| ترکيه | ۴۰٬۵۳۶ | ۵٪ |
| هنگ کنگ | ۷۳۳ | ۰٪ |
گمرکات ترخیص
| گمرک | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي | ۶۳۶٬۴۲۱ | ۷۸٪ |
| تهران | ۱۱۶٬۶۱۸ | ۱۴٪ |
| منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر | ۴۷٬۵۴۸ | ۶٪ |
| فرودگاه امام خميني (ره) | ۱۰٬۶۶۷ | ۱٪ |
| بازرگان | ۳٬۹۵۹ | ۰٪ |
| منطقه ويژه اقتصادي بوشهر 1 | ۱٬۲۹۴ | ۰٪ |
واردات سالبهسال
| سال | ارزش (دلار) | وزن (تن) |
|---|---|---|
| ۱۴۰۴ | ۱۱۰٬۶۰۳ | ۳۱ |
| ۱۴۰۳ | ۳۰۲٬۶۲۷ | ۱۰۹ |
| ۱۴۰۲ | ۱۳۴٬۱۹۸ | ۵۹ |
| ۱۴۰۱ | ۲۶۹٬۰۷۹ | ۶۹ |
آمار سال ۱۴۰۴ فقط تا پایان ماه دهم ثبت شده است (۱۰ ماهه)، نه یک سال کامل.
صادرات
صادرات سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴: ۳۹٬۳۸۴٬۶۷۹ دلار و ۴۰٬۲۹۴ تن به ۲۲ کشور.
| کشور مقصد | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| عراق | ۱۰٬۰۴۳٬۵۶۶ | ۲۶٪ |
| ازبکستان | ۹٬۳۰۵٬۰۸۵ | ۲۴٪ |
| ترکيه | ۷٬۴۲۲٬۳۷۵ | ۱۹٪ |
| بلغارستان | ۵٬۸۶۱٬۳۵۸ | ۱۵٪ |
| عمان | ۹۸۲٬۵۲۰ | ۲٪ |
| قزاقستان | ۹۲۱٬۸۷۳ | ۲٪ |
| ترکمنستان | ۵۷۵٬۳۰۷ | ۱٪ |
| سایر (15 مورد دیگر) | ۴٬۲۷۲٬۵۹۵ | ۱۱٪ |
منبع: آمار رسمی تجارت خارجی گمرک جمهوری اسلامی ایران. آمار کامل واردات و صادرات
قیمت پایه صادراتی
| کالا | واحد | قیمت |
|---|---|---|
| کامپاند پلی استایرن ( آمیزه پلی استایرن بازیافتی رنگی ) | هرتن | ۸۲۰ دلار |
| کامپاند پلی استایرن ( آمیزه پلی استایرن بازیافتی مشکی ) | هرتن | ۵۷۰ دلار |
| کامپاندپلی استایرن ( آمیزه پلی استایرن حاوی فیلر ) | هرتن | ۱۳۵۰ دلار |
کدهای همردیف 3903
- 39031110پلی استایرن قابل انبساط و مقاوم در برابر آتش۱۵٪
- 39031190سایر پلی استیرن به اشکال ابتدایی قابل انبساط بجز مقاوم در برابر آتش۱۵٪
- 39031910پلی استیرن غیر قابل انبساط معمولی (GPPS)styrene poly purpose General۵٪
- 39031920پلی استیرن غیر قابل انبساط مقاوم در برابر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH۵٪
- 39032000کوپلیمرهای اسیتون اکریلونیتریل-(SAN) به اشکال ابتدایی۵٪
- 39033000کوپلیمرهای اکریلونیتریل-بوتادین-استیرن (ABS) به اشکال ابتدایی۱۵٪
- 39039000پلیمرهای استیرن که در جای دیگر گفته نشده، به اشکال ابتدایی۵٪