ماشین آلات و دستگاه ها برای آماده کردن گوشت یا پرندگان خانگی
حقوق ورودی۱۰٪
وضعیت ورودفعال - مجاز به واردات
ارزش واردات (۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴)۳۸٬۵۱۰٬۸۶۱ دلار
کشورهای مبدأ۱۳
آمار رسمی تجارت کد 84385000
واردات سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴: ۳۸٬۵۱۰٬۸۶۱ دلار و ۲٬۵۷۳ تن از ۱۳ کشور و ۲۱ گمرک.
کشورهای مبدأ واردات
| کشور | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| امارات متحده عربي | ۹٬۳۸۴٬۲۱۴ | ۲۴٪ |
| آلمان | ۸٬۹۸۰٬۸۶۰ | ۲۳٪ |
| بلاروس | ۵٬۸۱۱٬۳۱۰ | ۱۵٪ |
| لهستان | ۵٬۳۸۶٬۹۲۸ | ۱۴٪ |
| چين | ۳٬۲۴۷٬۳۰۶ | ۸٪ |
| ترکيه | ۳٬۲۱۷٬۰۱۴ | ۸٪ |
| اتريش | ۹۷۶٬۶۶۴ | ۳٪ |
| سایر (6 مورد دیگر) | ۱٬۵۰۶٬۵۶۵ | ۴٪ |
گمرکات ترخیص
| گمرک | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| تهران | ۱۷٬۰۶۸٬۱۰۷ | ۴۴٪ |
| منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي | ۷٬۳۷۵٬۶۷۰ | ۱۹٪ |
| سمنان | ۳٬۴۹۵٬۱۹۷ | ۹٪ |
| منطقه آزاد تجاري انزلي | ۳٬۲۷۸٬۸۹۱ | ۹٪ |
| منطقه ويژه اقتصادي سهلان | ۲٬۳۴۷٬۱۸۱ | ۶٪ |
| منطقه ويژه اقتصادي بوشهر 1 | ۱٬۸۷۴٬۰۶۳ | ۵٪ |
| بازرگان | ۵۷۷٬۹۵۲ | ۲٪ |
| سایر (14 مورد دیگر) | ۲٬۴۹۳٬۸۰۰ | ۶٪ |
واردات سالبهسال
| سال | ارزش (دلار) | وزن (تن) |
|---|---|---|
| ۱۴۰۴ | ۴٬۸۱۴٬۰۹۴ | ۴۴۷ |
| ۱۴۰۳ | ۸٬۶۰۳٬۰۱۹ | ۶۳۵ |
| ۱۴۰۲ | ۱۲٬۷۵۹٬۱۴۰ | ۷۷۴ |
| ۱۴۰۱ | ۷٬۲۸۶٬۹۴۳ | ۴۹۱ |
| ۱۴۰۰ | ۵٬۰۴۷٬۶۶۵ | ۲۲۸ |
آمار سال ۱۴۰۴ فقط تا پایان ماه دهم ثبت شده است (۱۰ ماهه)، نه یک سال کامل.
صادرات
صادرات سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴: ۱٬۳۶۸٬۳۱۷ دلار و ۲۰۳ تن به ۲۵ کشور.
| کشور مقصد | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| لهستان | ۴۱۱٬۸۲۰ | ۳۰٪ |
| عراق | ۳۲۹٬۹۸۴ | ۲۴٪ |
| سوريه | ۱۱۲٬۷۱۲ | ۸٪ |
| امارات متحده عربي | ۹۵٬۲۰۷ | ۷٪ |
| افغانستان | ۶۸٬۹۲۵ | ۵٪ |
| قزاقستان | ۵۸٬۴۴۳ | ۴٪ |
| کانادا | ۵۸٬۰۴۴ | ۴٪ |
| سایر (18 مورد دیگر) | ۲۳۳٬۱۸۲ | ۱۷٪ |
منبع: آمار رسمی تجارت خارجی گمرک جمهوری اسلامی ایران. آمار کامل واردات و صادرات
کدهای همردیف 8438
- 84381000ماشین آلات نانوایی یانان شیرینی پزی، بیسکویت سازی وماشین آلات تولید ماکارونی، اسپاگتی یا محصولات همانند۱۰٪
- 84382000ماشین آلات و دستگاه ها برای قنادی یابرای تولید کاکائو یا شکلات۱۰٪
- 84383000ماشین آلات و دستگاه های قندسازی۱۰٪
- 84384000ماشينآت و دتگاههاي آبجوازي۵٪
- 84386000ماشین آلات و دستگاه ها برای آماده کردن میوه ها، میوه های سخت پوست یا سبزیجات۵٪
- 84388000ماشین آلات و دستگاه ها برای تهیه یا تولید صنعتی غذاها یا نوشابه ها، غیر مذکور در جای دیگر۵٪
- 84389000اجزاء و قطعات ماشین آلات صنعتی برای تهیه یا تولید غذا ها یا نوشابه ها، غیر مذکور در جای دیگر۵٪