ماشین آلات و دستگاه ها برای آماده کردن میوه ها، میوه های سخت پوست یا سبزیجات
حقوق ورودی۵٪
وضعیت ورودفعال - مجاز به واردات
ارزش واردات (۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴)۴۶٬۱۱۶٬۱۶۵ دلار
کشورهای مبدأ۱۳
آمار رسمی تجارت کد 84386000
واردات سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴: ۴۶٬۱۱۶٬۱۶۵ دلار و ۱٬۵۷۲ تن از ۱۳ کشور و ۲۰ گمرک.
کشورهای مبدأ واردات
| کشور | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| امارات متحده عربي | ۲۰٬۳۱۷٬۹۶۵ | ۴۴٪ |
| چين | ۸٬۹۸۵٬۱۸۷ | ۱۹٪ |
| آلمان | ۴٬۸۹۲٬۲۲۸ | ۱۱٪ |
| ترکيه | ۳٬۵۶۱٬۱۵۰ | ۸٪ |
| ایتالیا | ۲٬۳۴۱٬۰۵۹ | ۵٪ |
| اسپانيا | ۱٬۸۵۲٬۲۵۳ | ۴٪ |
| انگلستان (بريتانيا) | ۱٬۸۴۰٬۸۵۵ | ۴٪ |
| سایر (6 مورد دیگر) | ۲٬۳۲۵٬۴۶۸ | ۵٪ |
گمرکات ترخیص
| گمرک | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي | ۱۴٬۵۲۳٬۰۷۹ | ۳۱٪ |
| منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان | ۹٬۱۲۹٬۹۱۲ | ۲۰٪ |
| قزوين | ۸٬۶۹۵٬۸۳۴ | ۱۹٪ |
| منطقه ويژه اقتصادي سهلان | ۳٬۳۰۳٬۹۳۸ | ۷٪ |
| منطقه ويژه اقتصادي بوشهر 1 | ۲٬۹۸۱٬۲۴۲ | ۶٪ |
| جلفا | ۲٬۳۶۶٬۲۸۹ | ۵٪ |
| منطقه ويژه اقتصادي پيام | ۱٬۹۸۱٬۱۵۹ | ۴٪ |
| سایر (13 مورد دیگر) | ۳٬۱۳۴٬۷۱۲ | ۷٪ |
واردات سالبهسال
| سال | ارزش (دلار) | وزن (تن) |
|---|---|---|
| ۱۴۰۴ | ۱۰٬۸۲۹٬۷۳۸ | ۳۱۲ |
| ۱۴۰۳ | ۱۶٬۵۶۶٬۷۶۲ | ۳۳۶ |
| ۱۴۰۲ | ۵٬۶۴۸٬۲۳۸ | ۳۸۵ |
| ۱۴۰۱ | ۴٬۷۰۱٬۸۶۷ | ۳۰۲ |
| ۱۴۰۰ | ۸٬۳۶۹٬۵۶۰ | ۲۳۶ |
آمار سال ۱۴۰۴ فقط تا پایان ماه دهم ثبت شده است (۱۰ ماهه)، نه یک سال کامل.
صادرات
صادرات سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴: ۲٬۰۴۲٬۸۱۶ دلار و ۴۲۶ تن به ۲۷ کشور.
| کشور مقصد | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| چين | ۵۴۳٬۹۸۰ | ۲۷٪ |
| عراق | ۳۴۹٬۴۴۰ | ۱۷٪ |
| ترکيه | ۲۷۷٬۵۹۵ | ۱۴٪ |
| افغانستان | ۲۴۷٬۷۹۰ | ۱۲٪ |
| امارات متحده عربي | ۸۸٬۸۲۳ | ۴٪ |
| قطر | ۸۰٬۶۴۹ | ۴٪ |
| هند | ۸۰٬۰۰۲ | ۴٪ |
| سایر (20 مورد دیگر) | ۳۷۴٬۵۳۷ | ۱۸٪ |
منبع: آمار رسمی تجارت خارجی گمرک جمهوری اسلامی ایران. آمار کامل واردات و صادرات
کدهای همردیف 8438
- 84381000ماشین آلات نانوایی یانان شیرینی پزی، بیسکویت سازی وماشین آلات تولید ماکارونی، اسپاگتی یا محصولات همانند۱۰٪
- 84382000ماشین آلات و دستگاه ها برای قنادی یابرای تولید کاکائو یا شکلات۱۰٪
- 84383000ماشین آلات و دستگاه های قندسازی۱۰٪
- 84384000ماشينآت و دتگاههاي آبجوازي۵٪
- 84385000ماشین آلات و دستگاه ها برای آماده کردن گوشت یا پرندگان خانگی۱۰٪
- 84388000ماشین آلات و دستگاه ها برای تهیه یا تولید صنعتی غذاها یا نوشابه ها، غیر مذکور در جای دیگر۵٪
- 84389000اجزاء و قطعات ماشین آلات صنعتی برای تهیه یا تولید غذا ها یا نوشابه ها، غیر مذکور در جای دیگر۵٪