اجزاء و قطعات ماشین آلات صنعتی برای تهیه یا تولید غذا ها یا نوشابه ها، غیر مذکور در جای دیگر
حقوق ورودی۵٪
وضعیت ورودفعال - مجاز به واردات
ارزش واردات (۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴)۴۶٬۶۲۱٬۱۴۲ دلار
کشورهای مبدأ۳۲
آمار رسمی تجارت کد 84389000
واردات سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴: ۴۶٬۶۲۱٬۱۴۲ دلار و ۳٬۲۸۹ تن از ۳۲ کشور و ۲۸ گمرک.
کشورهای مبدأ واردات
| کشور | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| امارات متحده عربي | ۱۲٬۹۱۶٬۹۱۴ | ۲۸٪ |
| ترکيه | ۱۰٬۵۰۶٬۶۶۸ | ۲۳٪ |
| چين | ۶٬۲۸۱٬۵۰۰ | ۱۳٪ |
| آلمان | ۵٬۹۲۱٬۷۷۸ | ۱۳٪ |
| ایتالیا | ۵٬۵۵۰٬۸۵۹ | ۱۲٪ |
| اسلواکي | ۳٬۰۴۲٬۸۸۶ | ۷٪ |
| هلند | ۶۳۸٬۲۵۹ | ۱٪ |
| سایر (25 مورد دیگر) | ۱٬۷۶۲٬۲۷۸ | ۴٪ |
گمرکات ترخیص
| گمرک | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| تهران | ۹٬۸۸۹٬۱۱۱ | ۲۱٪ |
| فرودگاه امام خميني (ره) | ۶٬۸۲۹٬۰۸۳ | ۱۵٪ |
| منطقه ويژه اقتصادي سهلان | ۶٬۷۶۷٬۵۵۱ | ۱۵٪ |
| منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي | ۵٬۱۱۱٬۲۱۳ | ۱۱٪ |
| منطقه ويژه اقتصادي کاوه | ۳٬۱۹۰٬۷۲۵ | ۷٪ |
| منطقه ويژه اقتصادي پيام | ۲٬۹۵۲٬۶۴۴ | ۶٪ |
| اردبيل | ۲٬۶۶۳٬۶۷۴ | ۶٪ |
| سایر (21 مورد دیگر) | ۹٬۲۱۷٬۱۴۱ | ۲۰٪ |
واردات سالبهسال
| سال | ارزش (دلار) | وزن (تن) |
|---|---|---|
| ۱۴۰۴ | ۸٬۱۴۹٬۱۷۵ | ۶۶۲ |
| ۱۴۰۳ | ۱۴٬۱۱۲٬۲۱۷ | ۶۸۶ |
| ۱۴۰۲ | ۹٬۱۷۸٬۹۲۸ | ۳۷۹ |
| ۱۴۰۱ | ۶٬۵۳۶٬۷۶۸ | ۵۱۶ |
| ۱۴۰۰ | ۸٬۶۴۴٬۰۵۴ | ۱٬۰۴۵ |
آمار سال ۱۴۰۴ فقط تا پایان ماه دهم ثبت شده است (۱۰ ماهه)، نه یک سال کامل.
صادرات
صادرات سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴: ۶٬۸۴۰٬۰۹۹ دلار و ۲٬۱۶۶ تن به ۲۳ کشور.
| کشور مقصد | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| افغانستان | ۳٬۴۱۱٬۲۱۷ | ۵۰٪ |
| عراق | ۱٬۸۰۵٬۸۷۵ | ۲۶٪ |
| ازبکستان | ۳۷۸٬۱۹۱ | ۶٪ |
| تاجيکستان | ۲۱۴٬۸۱۷ | ۳٪ |
| ترکيه | ۱۶۳٬۱۵۱ | ۲٪ |
| پاکستان | ۱۵۰٬۴۵۵ | ۲٪ |
| جمهوري آذربايجان | ۱۳۸٬۴۵۱ | ۲٪ |
| سایر (16 مورد دیگر) | ۵۷۷٬۹۴۲ | ۸٪ |
منبع: آمار رسمی تجارت خارجی گمرک جمهوری اسلامی ایران. آمار کامل واردات و صادرات
کدهای همردیف 8438
- 84381000ماشین آلات نانوایی یانان شیرینی پزی، بیسکویت سازی وماشین آلات تولید ماکارونی، اسپاگتی یا محصولات همانند۱۰٪
- 84382000ماشین آلات و دستگاه ها برای قنادی یابرای تولید کاکائو یا شکلات۱۰٪
- 84383000ماشین آلات و دستگاه های قندسازی۱۰٪
- 84384000ماشينآت و دتگاههاي آبجوازي۵٪
- 84385000ماشین آلات و دستگاه ها برای آماده کردن گوشت یا پرندگان خانگی۱۰٪
- 84386000ماشین آلات و دستگاه ها برای آماده کردن میوه ها، میوه های سخت پوست یا سبزیجات۵٪
- 84388000ماشین آلات و دستگاه ها برای تهیه یا تولید صنعتی غذاها یا نوشابه ها، غیر مذکور در جای دیگر۵٪