ماشین آلات و دستگاه ها برای تهیه یا تولید صنعتی غذاها یا نوشابه ها، غیر مذکور در جای دیگر
حقوق ورودی۵٪
وضعیت ورودفعال - مجاز به واردات
ارزش واردات (۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴)۳۱۱٬۵۷۳٬۹۸۵ دلار
کشورهای مبدأ۲۲
آمار رسمی تجارت کد 84388000
واردات سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴: ۳۱۱٬۵۷۳٬۹۸۵ دلار و ۱۲٬۲۵۷ تن از ۲۲ کشور و ۳۶ گمرک.
کشورهای مبدأ واردات
| کشور | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| امارات متحده عربي | ۱۲۴٬۷۵۵٬۳۱۱ | ۴۰٪ |
| ترکيه | ۱۰۹٬۱۹۸٬۰۴۹ | ۳۵٪ |
| چين | ۳۴٬۰۰۰٬۰۸۹ | ۱۱٪ |
| ایتالیا | ۱۴٬۴۹۷٬۳۰۵ | ۵٪ |
| هلند | ۱۱٬۲۳۲٬۸۳۳ | ۴٪ |
| آلمان | ۷٬۹۴۶٬۹۷۱ | ۳٪ |
| اسلواکي | ۵٬۶۹۵٬۵۸۵ | ۲٪ |
| سایر (15 مورد دیگر) | ۴٬۲۴۷٬۸۴۲ | ۱٪ |
گمرکات ترخیص
| گمرک | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي | ۱۰۷٬۷۰۹٬۵۹۴ | ۳۵٪ |
| قزوين | ۶۵٬۰۴۸٬۷۵۶ | ۲۱٪ |
| منطقه ويژه اقتصادي پيام | ۴۴٬۶۱۶٬۴۲۸ | ۱۴٪ |
| منطقه ويژه اقتصادي سهلان | ۲۲٬۸۳۳٬۵۳۱ | ۷٪ |
| تهران | ۲۲٬۴۷۷٬۶۵۰ | ۷٪ |
| منطقه ويژه اقتصادي کاوه | ۱۸٬۵۴۹٬۶۷۶ | ۶٪ |
| منطقه ويژه اقتصادي بوشهر 1 | ۸٬۸۰۷٬۸۳۷ | ۳٪ |
| سایر (29 مورد دیگر) | ۲۱٬۵۳۰٬۵۱۳ | ۷٪ |
واردات سالبهسال
| سال | ارزش (دلار) | وزن (تن) |
|---|---|---|
| ۱۴۰۴ | ۶۷٬۱۹۱٬۳۱۷ | ۱٬۹۴۰ |
| ۱۴۰۳ | ۶۵٬۹۲۶٬۱۸۸ | ۳٬۰۷۸ |
| ۱۴۰۲ | ۹۵٬۱۱۶٬۹۲۳ | ۳٬۰۹۵ |
| ۱۴۰۱ | ۳۰٬۹۷۸٬۶۳۳ | ۱٬۹۰۱ |
| ۱۴۰۰ | ۵۲٬۳۶۰٬۹۲۴ | ۲٬۲۴۳ |
آمار سال ۱۴۰۴ فقط تا پایان ماه دهم ثبت شده است (۱۰ ماهه)، نه یک سال کامل.
صادرات
صادرات سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴: ۱۲٬۹۹۶٬۸۳۷ دلار و ۳٬۶۵۴ تن به ۳۶ کشور.
| کشور مقصد | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| افغانستان | ۵٬۰۵۳٬۶۰۳ | ۳۹٪ |
| عراق | ۴٬۶۱۰٬۳۸۹ | ۳۵٪ |
| امارات متحده عربي | ۵۴۹٬۲۲۸ | ۴٪ |
| جمهوري آذربايجان | ۴۶۳٬۴۶۰ | ۴٪ |
| ترکمنستان | ۴۶۱٬۹۶۵ | ۴٪ |
| ترکيه | ۴۰۸٬۶۲۶ | ۳٪ |
| ازبکستان | ۲۹۰٬۸۸۴ | ۲٪ |
| سایر (29 مورد دیگر) | ۱٬۱۵۸٬۶۸۲ | ۹٪ |
منبع: آمار رسمی تجارت خارجی گمرک جمهوری اسلامی ایران. آمار کامل واردات و صادرات
کدهای همردیف 8438
- 84381000ماشین آلات نانوایی یانان شیرینی پزی، بیسکویت سازی وماشین آلات تولید ماکارونی، اسپاگتی یا محصولات همانند۱۰٪
- 84382000ماشین آلات و دستگاه ها برای قنادی یابرای تولید کاکائو یا شکلات۱۰٪
- 84383000ماشین آلات و دستگاه های قندسازی۱۰٪
- 84384000ماشينآت و دتگاههاي آبجوازي۵٪
- 84385000ماشین آلات و دستگاه ها برای آماده کردن گوشت یا پرندگان خانگی۱۰٪
- 84386000ماشین آلات و دستگاه ها برای آماده کردن میوه ها، میوه های سخت پوست یا سبزیجات۵٪
- 84389000اجزاء و قطعات ماشین آلات صنعتی برای تهیه یا تولید غذا ها یا نوشابه ها، غیر مذکور در جای دیگر۵٪