گرید لوله پلی پروپیلن
حقوق ورودی۵٪
وضعیت ورودفعال - مجاز به واردات
ارزش واردات (۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳)۱٬۷۶۲٬۸۲۳ دلار
کشورهای مبدأ۶
آمار رسمی تجارت کد 39021010
واردات سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳: ۱٬۷۶۲٬۸۲۳ دلار و ۱٬۰۷۰ تن از ۶ کشور و ۳ گمرک.
کشورهای مبدأ واردات
| کشور | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| امارات متحده عربي | ۹۰۴٬۱۴۰ | ۵۱٪ |
| آلمان | ۷۰۹٬۷۷۸ | ۴۰٪ |
| چين | ۱۰۵٬۹۳۱ | ۶٪ |
| کره (جنوبي) | ۳۹٬۰۵۹ | ۲٪ |
| انگلستان (بريتانيا) | ۲٬۷۰۰ | ۰٪ |
| ترکيه | ۱٬۲۱۵ | ۰٪ |
گمرکات ترخیص
| گمرک | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي | ۱٬۷۶۰٬۶۲۸ | ۱۰۰٪ |
| تهران | ۱٬۲۱۵ | ۰٪ |
| منطقه ويژه اقتصادي بوشهر 1 | ۹۸۰ | ۰٪ |
واردات سالبهسال
| سال | ارزش (دلار) | وزن (تن) |
|---|---|---|
| ۱۴۰۳ | ۸۱۹٬۵۶۰ | ۵۳۸ |
| ۱۴۰۲ | ۵۱۶٬۱۴۵ | ۳۰۹ |
| ۱۴۰۱ | ۴۲۳٬۲۰۳ | ۲۲۲ |
| ۱۴۰۰ | ۳٬۹۱۵ | ۱ |
صادرات
صادرات سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴: ۲٬۴۹۲٬۰۴۴ دلار و ۱٬۸۰۲ تن به ۸ کشور.
| کشور مقصد | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| ترکيه | ۱٬۱۵۲٬۴۰۴ | ۴۶٪ |
| جمهوري آذربايجان | ۸۱۸٬۹۶۵ | ۳۳٪ |
| ازبکستان | ۳۶۹٬۳۲۲ | ۱۵٪ |
| گرجستان | ۵۴٬۹۲۱ | ۲٪ |
| تاجيکستان | ۴۷٬۰۰۰ | ۲٪ |
| عراق | ۴۶٬۴۰۳ | ۲٪ |
| افغانستان | ۲٬۵۲۹ | ۰٪ |
| سایر (1 مورد دیگر) | ۵۰۰ | ۰٪ |
منبع: آمار رسمی تجارت خارجی گمرک جمهوری اسلامی ایران. آمار کامل واردات و صادرات
قیمت پایه صادراتی
| کالا | واحد | قیمت |
|---|---|---|
| PP EP2X83 CE پلی پروپیلن شیمیایی | هرتن | ۱۱۰۸.۶۸ دلار |
| PP R270G پلی پروپیلن شیمیایی | هرتن | ۱۴۰۸.۰۷ دلار |
| RP345Sپلی پروپیلن شیمیایی | هرتن | ۱۱۰۸.۶۸ دلار |
| ZB548R پلی پروپیلن شیمیایی | هرتن | ۱۰۶۵.۹۳ دلار |
| ZB548T پلی پروپیلن شیمیایی | هرتن | ۱۱۲۲.۹۳ دلار |
| ZR 340R پلی پروپیلن شیمیایی | هرتن | ۱۱۰۸.۶۸ دلار |
| ZR348T پلی پروپیلن شیمیایی | هرتن | ۱۱۰۸.۶۸ دلار |
| پلی پروپیلن شیمیایی EP 445L | ۱۰۹۷.۱۵ دلار |
کدهای همردیف 3902
- 39021020گرید فیلم پلی پروپیلن۵٪
- 39021030گرید نساجی پلی پروپیلن۵٪
- 39021091انواع امیزه برپایه پلی پروپیلن۱۵٪
- 39021099سایر پلی پروپیلن به اشکال ابتدایی به غیر از انواع آمیزه، غیر مذکور در جای دیگر۵٪
- 39022000پلی ا یزوبوتیلن به اشکال ا بتدا ئی۵٪
- 39023010کوپلیمر های پرو پیلن گرید لوله۵٪
- 39023020کوپلیمر های پرو پیلن گرید فیلم۵٪
- 39023091انواع آمیزه کوپلیمرهای پروپیلن برپایه پروپیلن۱۵٪
- 39023099سایر کوپلیمرهای پروپیلن به اشکال ابتدایی غیر مذکور۵٪
- 39029000سایر پلیمرهای پروپیلن یا پلیمرهای سایر اولفین ها غیر مذکور در جای دیگر به اشکال ابتدایی۵٪