گرید فیلم پلی پروپیلن
حقوق ورودی۵٪
وضعیت ورودفعال - مجاز به واردات
ارزش واردات (۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴)۱۵۷٬۶۶۹٬۸۹۹ دلار
کشورهای مبدأ۱۱
آمار رسمی تجارت کد 39021020
واردات سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴: ۱۵۷٬۶۶۹٬۸۹۹ دلار و ۱۱۴٬۰۰۰ تن از ۱۱ کشور و ۱۲ گمرک.
کشورهای مبدأ واردات
| کشور | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| چين | ۹۴٬۳۱۳٬۱۱۴ | ۶۰٪ |
| امارات متحده عربي | ۲۵٬۹۸۴٬۹۲۳ | ۱۶٪ |
| ترکيه | ۲۴٬۸۹۷٬۴۱۱ | ۱۶٪ |
| آلمان | ۵٬۹۳۲٬۵۰۱ | ۴٪ |
| کره (جنوبي) | ۳٬۴۰۳٬۳۱۹ | ۲٪ |
| اتريش | ۱٬۹۸۴٬۵۰۱ | ۱٪ |
| هنگ کنگ | ۶۳۰٬۲۲۳ | ۰٪ |
| سایر (4 مورد دیگر) | ۵۲۳٬۹۰۷ | ۰٪ |
گمرکات ترخیص
| گمرک | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي | ۱۲۱٬۸۸۷٬۲۷۴ | ۷۷٪ |
| جلفا | ۱۳٬۲۶۱٬۴۱۶ | ۸٪ |
| منطقه ويژه اقتصادي پيام | ۹٬۹۹۰٬۰۴۱ | ۶٪ |
| اروميه | ۵٬۵۸۷٬۳۲۷ | ۴٪ |
| قزوين | ۲٬۳۰۳٬۲۲۸ | ۱٪ |
| منطقه آزاد تجاري چابهار | ۲٬۲۱۷٬۴۹۴ | ۱٪ |
| تهران | ۷۶۰٬۱۱۸ | ۰٪ |
| سایر (5 مورد دیگر) | ۱٬۶۶۳٬۰۰۱ | ۱٪ |
واردات سالبهسال
| سال | ارزش (دلار) | وزن (تن) |
|---|---|---|
| ۱۴۰۴ | ۳۷٬۲۷۴٬۱۳۰ | ۲۹٬۳۰۴ |
| ۱۴۰۳ | ۵۱٬۳۸۵٬۸۹۵ | ۳۹٬۳۲۷ |
| ۱۴۰۲ | ۳۷٬۸۶۱٬۲۴۶ | ۲۸٬۰۵۷ |
| ۱۴۰۱ | ۱۹٬۰۴۹٬۷۸۷ | ۱۱٬۹۴۸ |
| ۱۴۰۰ | ۱۲٬۰۹۸٬۸۴۱ | ۵٬۳۶۴ |
آمار سال ۱۴۰۴ فقط تا پایان ماه دهم ثبت شده است (۱۰ ماهه)، نه یک سال کامل.
صادرات
صادرات سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲: ۲٬۶۵۵٬۹۸۵ دلار و ۱٬۹۹۸ تن به ۵ کشور.
| کشور مقصد | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| ازبکستان | ۱٬۴۹۰٬۶۹۶ | ۵۶٪ |
| ترکيه | ۴۷۳٬۷۶۰ | ۱۸٪ |
| ترکمنستان | ۴۵۸٬۰۸۵ | ۱۷٪ |
| فدراسیون روسيه | ۱۹۷٬۵۴۰ | ۷٪ |
| اسپانيا | ۳۵٬۹۰۴ | ۱٪ |
منبع: آمار رسمی تجارت خارجی گمرک جمهوری اسلامی ایران. آمار کامل واردات و صادرات
قیمت پایه صادراتی
| کالا | واحد | قیمت |
|---|---|---|
| HP422H پلی پروپیلن فیلم | هرتن | ۱۴۴۳.۸۸ دلار |
| ZH 422 H پلی پروپیلن فیلم | هرتن | ۱۴۴۳.۸۸ دلار |
| پلی پروپیلن شیمیایی RG3420L | هرتن | ۱۴۲۵.۰۳ دلار |
| پلی پروپیلن شیمیایی RG3420L | هر تن | ۱۶۱۱.۰۳ دلار |
| پلی پروپیلن شیمیایی RG3420L | ۱۴۵۸.۶۰ دلار | |
| پلی پروپیلن فیلم HP520H | هرتن | ۹۸۰.۴۳ دلار |
| پلی پروپیلن فیلم HP520H | ۱۰۰۲.۳۰ دلار | |
| پلی پروپیلن فیلم HP520H | هر تن | ۱۱۴۷.۷۱ دلار |
کدهای همردیف 3902
- 39021010گرید لوله پلی پروپیلن۵٪
- 39021030گرید نساجی پلی پروپیلن۵٪
- 39021091انواع امیزه برپایه پلی پروپیلن۱۵٪
- 39021099سایر پلی پروپیلن به اشکال ابتدایی به غیر از انواع آمیزه، غیر مذکور در جای دیگر۵٪
- 39022000پلی ا یزوبوتیلن به اشکال ا بتدا ئی۵٪
- 39023010کوپلیمر های پرو پیلن گرید لوله۵٪
- 39023020کوپلیمر های پرو پیلن گرید فیلم۵٪
- 39023091انواع آمیزه کوپلیمرهای پروپیلن برپایه پروپیلن۱۵٪
- 39023099سایر کوپلیمرهای پروپیلن به اشکال ابتدایی غیر مذکور۵٪
- 39029000سایر پلیمرهای پروپیلن یا پلیمرهای سایر اولفین ها غیر مذکور در جای دیگر به اشکال ابتدایی۵٪