سایر پلی پروپیلن به اشکال ابتدایی به غیر از انواع آمیزه، غیر مذکور در جای دیگر
حقوق ورودی۵٪
وضعیت ورودفعال - مجاز به واردات
ارزش واردات (۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴)۹٬۷۳۵٬۲۵۶ دلار
کشورهای مبدأ۷
آمار رسمی تجارت کد 39021099
واردات سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴: ۹٬۷۳۵٬۲۵۶ دلار و ۳٬۷۹۹ تن از ۷ کشور و ۱۶ گمرک.
کشورهای مبدأ واردات
| کشور | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| چين | ۴٬۱۹۸٬۶۳۷ | ۴۳٪ |
| ايرلند | ۱٬۵۸۲٬۲۱۴ | ۱۶٪ |
| کره (جنوبي) | ۱٬۵۴۹٬۱۶۵ | ۱۶٪ |
| امارات متحده عربي | ۱٬۵۱۹٬۲۵۶ | ۱۶٪ |
| هنگ کنگ | ۶۱۲٬۹۱۵ | ۶٪ |
| ترکيه | ۲۶۰٬۴۳۳ | ۳٪ |
| آلمان | ۱۲٬۶۳۶ | ۰٪ |
گمرکات ترخیص
| گمرک | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي | ۸٬۵۱۷٬۰۹۵ | ۸۷٪ |
| قم | ۵۷۸٬۷۶۷ | ۶٪ |
| تهران | ۲۲۳٬۹۴۸ | ۲٪ |
| کرمانشاه | ۱۲۸٬۵۹۲ | ۱٪ |
| منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان | ۵۵٬۵۴۲ | ۱٪ |
| همدان | ۵۱٬۶۷۴ | ۱٪ |
| منطقه ويژه اقتصادي بوشهر 1 | ۴۸٬۸۱۸ | ۱٪ |
| سایر (9 مورد دیگر) | ۱۳۰٬۸۲۰ | ۱٪ |
واردات سالبهسال
| سال | ارزش (دلار) | وزن (تن) |
|---|---|---|
| ۱۴۰۴ | ۱٬۵۶۷٬۵۰۲ | ۶۱۱ |
| ۱۴۰۳ | ۲٬۳۳۷٬۴۹۵ | ۹۵۵ |
| ۱۴۰۲ | ۲٬۲۳۶٬۱۹۰ | ۹۳۵ |
| ۱۴۰۱ | ۱٬۴۱۴٬۴۰۹ | ۵۳۳ |
| ۱۴۰۰ | ۲٬۱۷۹٬۶۶۰ | ۷۶۴ |
آمار سال ۱۴۰۴ فقط تا پایان ماه دهم ثبت شده است (۱۰ ماهه)، نه یک سال کامل.
صادرات
صادرات سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴: ۷٬۴۶۷٬۹۶۸ دلار و ۵٬۵۷۶ تن به ۱۴ کشور.
| کشور مقصد | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| ترکيه | ۴٬۸۰۳٬۵۵۶ | ۶۴٪ |
| ازبکستان | ۱٬۳۵۹٬۵۴۱ | ۱۸٪ |
| تاجيکستان | ۴۱۷٬۱۸۵ | ۶٪ |
| افغانستان | ۳۱۵٬۴۴۴ | ۴٪ |
| عراق | ۱۷۳٬۱۰۸ | ۲٪ |
| ترکمنستان | ۱۳۱٬۸۰۰ | ۲٪ |
| قزاقستان | ۸۶٬۰۶۲ | ۱٪ |
| سایر (7 مورد دیگر) | ۱۸۱٬۲۷۲ | ۲٪ |
منبع: آمار رسمی تجارت خارجی گمرک جمهوری اسلامی ایران. آمار کامل واردات و صادرات
قیمت پایه صادراتی
| کالا | واحد | قیمت |
|---|---|---|
| ZB548R پلی پروپیلن تزریقی | هرتن | ۱۰۷۶.۳۵ دلار |
| ZB548R پلی پروپیلن شیمیایی | هرتن | ۱۰۶۱.۷۲ دلار |
| ZB548T پلی پروپیلن تزریقی | هرتن | ۱۰۷۶.۳۵ دلار |
| ZB548T پلی پروپیلن شیمیایی | هرتن | ۱۱۱۵.۶۲ دلار |
| پلی پروپیلن تزریقی ZB548R | هرتن | ۹۹۵.۷۹ دلار |
| پلی پروپیلن تزریقی ZB548T | هرتن | ۱۰۵۵.۱۶ دلار |
| پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R | هرتن | ۱۰۵۳.۷۶ دلار |
| پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R | ۱۰۳۱.۵۵ دلار |
کدهای همردیف 3902
- 39021010گرید لوله پلی پروپیلن۵٪
- 39021020گرید فیلم پلی پروپیلن۵٪
- 39021030گرید نساجی پلی پروپیلن۵٪
- 39021091انواع امیزه برپایه پلی پروپیلن۱۵٪
- 39022000پلی ا یزوبوتیلن به اشکال ا بتدا ئی۵٪
- 39023010کوپلیمر های پرو پیلن گرید لوله۵٪
- 39023020کوپلیمر های پرو پیلن گرید فیلم۵٪
- 39023091انواع آمیزه کوپلیمرهای پروپیلن برپایه پروپیلن۱۵٪
- 39023099سایر کوپلیمرهای پروپیلن به اشکال ابتدایی غیر مذکور۵٪
- 39029000سایر پلیمرهای پروپیلن یا پلیمرهای سایر اولفین ها غیر مذکور در جای دیگر به اشکال ابتدایی۵٪