گرید نساجی پلی پروپیلن
حقوق ورودی۵٪
وضعیت ورودفعال - مجاز به واردات
ارزش واردات (۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴)۱۷٬۲۳۶٬۱۹۷ دلار
کشورهای مبدأ۷
آمار رسمی تجارت کد 39021030
واردات سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴: ۱۷٬۲۳۶٬۱۹۷ دلار و ۱۱٬۳۰۶ تن از ۷ کشور و ۱۲ گمرک.
کشورهای مبدأ واردات
| کشور | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| چين | ۷٬۳۸۱٬۱۵۷ | ۴۳٪ |
| ترکيه | ۶٬۹۵۶٬۹۱۳ | ۴۰٪ |
| امارات متحده عربي | ۱٬۲۰۵٬۸۱۹ | ۷٪ |
| فدراسیون روسيه | ۶۹۱٬۸۳۰ | ۴٪ |
| آلمان | ۶۱۷٬۰۷۳ | ۴٪ |
| پرتغال | ۲۷۱٬۱۲۴ | ۲٪ |
| تايوان | ۱۱۲٬۲۸۱ | ۱٪ |
گمرکات ترخیص
| گمرک | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي | ۸٬۷۲۲٬۲۷۸ | ۵۱٪ |
| همدان | ۶٬۰۵۲٬۶۴۰ | ۳۵٪ |
| منطقه ويژه اقتصادي سهلان | ۱٬۳۷۲٬۰۸۰ | ۸٪ |
| شهرکرد | ۲۹۷٬۶۰۷ | ۲٪ |
| منطقه ويژه اقتصادي کاوه | ۲۲۲٬۹۹۹ | ۱٪ |
| اصفهان | ۱۹۸٬۰۰۰ | ۱٪ |
| تهران | ۱۸۶٬۰۱۹ | ۱٪ |
| سایر (5 مورد دیگر) | ۱۸۴٬۵۷۴ | ۱٪ |
واردات سالبهسال
| سال | ارزش (دلار) | وزن (تن) |
|---|---|---|
| ۱۴۰۴ | ۱٬۸۰۶٬۸۲۸ | ۱٬۸۴۶ |
| ۱۴۰۳ | ۳٬۷۲۸٬۶۷۰ | ۳٬۰۰۵ |
| ۱۴۰۲ | ۲٬۵۰۳٬۹۶۲ | ۲٬۰۲۸ |
| ۱۴۰۱ | ۷٬۴۰۰٬۱۶۷ | ۳٬۲۱۴ |
| ۱۴۰۰ | ۱٬۷۹۶٬۵۷۰ | ۱٬۲۱۳ |
آمار سال ۱۴۰۴ فقط تا پایان ماه دهم ثبت شده است (۱۰ ماهه)، نه یک سال کامل.
صادرات
صادرات سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴: ۱۳۴٬۳۴۹٬۴۲۹ دلار و ۹۷٬۲۴۰ تن به ۱۸ کشور.
| کشور مقصد | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| ترکيه | ۶۵٬۴۷۴٬۶۷۸ | ۴۹٪ |
| ازبکستان | ۳۰٬۲۴۴٬۹۳۸ | ۲۳٪ |
| افغانستان | ۸٬۹۵۰٬۲۸۹ | ۷٪ |
| جمهوري آذربايجان | ۸٬۷۰۸٬۴۹۰ | ۶٪ |
| ارمنستان | ۶٬۵۵۲٬۶۲۸ | ۵٪ |
| گرجستان | ۵٬۰۴۹٬۸۹۱ | ۴٪ |
| تاجيکستان | ۲٬۱۵۱٬۲۸۰ | ۲٪ |
| سایر (11 مورد دیگر) | ۷٬۲۱۷٬۲۳۵ | ۵٪ |
منبع: آمار رسمی تجارت خارجی گمرک جمهوری اسلامی ایران. آمار کامل واردات و صادرات
قیمت پایه صادراتی
| کالا | واحد | قیمت |
|---|---|---|
| CR380 پلی پروپیلن نساجی | هرتن | ۹۸۷.۵۳ دلار |
| HP 502P پلی پروپیلن نساجی | هرتن | ۱۴۱۳.۰۴ دلار |
| HP 564 S پلی پروپیلن نساجی | هرتن | ۱۰۳۴.۲۲ دلار |
| HP500N | هرتن | ۹۶۲.۹۵ دلار |
| ZH 552R پلی پروپیلن نساجی | هرتن | ۹۷۵.۶۸ دلار |
| پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E | هرتن | ۱۱۷۴.۸۹ دلار |
| پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E | ۱۲۲۹.۳۰ دلار | |
| پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E | هر تن | ۱۳۶۰.۵۶ دلار |
کدهای همردیف 3902
- 39021010گرید لوله پلی پروپیلن۵٪
- 39021020گرید فیلم پلی پروپیلن۵٪
- 39021091انواع امیزه برپایه پلی پروپیلن۱۵٪
- 39021099سایر پلی پروپیلن به اشکال ابتدایی به غیر از انواع آمیزه، غیر مذکور در جای دیگر۵٪
- 39022000پلی ا یزوبوتیلن به اشکال ا بتدا ئی۵٪
- 39023010کوپلیمر های پرو پیلن گرید لوله۵٪
- 39023020کوپلیمر های پرو پیلن گرید فیلم۵٪
- 39023091انواع آمیزه کوپلیمرهای پروپیلن برپایه پروپیلن۱۵٪
- 39023099سایر کوپلیمرهای پروپیلن به اشکال ابتدایی غیر مذکور۵٪
- 39029000سایر پلیمرهای پروپیلن یا پلیمرهای سایر اولفین ها غیر مذکور در جای دیگر به اشکال ابتدایی۵٪