سایر پلیمرهای پروپیلن یا پلیمرهای سایر اولفین ها غیر مذکور در جای دیگر به اشکال ابتدایی
حقوق ورودی۵٪
وضعیت ورودفعال - مجاز به واردات
ارزش واردات (۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴)۴۷٬۷۷۵٬۱۷۴ دلار
کشورهای مبدأ۱۹
آمار رسمی تجارت کد 39029000
واردات سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴: ۴۷٬۷۷۵٬۱۷۴ دلار و ۱۴٬۳۴۶ تن از ۱۹ کشور و ۱۷ گمرک.
کشورهای مبدأ واردات
| کشور | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| امارات متحده عربي | ۲۰٬۶۰۷٬۶۶۴ | ۴۳٪ |
| کره (جنوبي) | ۵٬۳۵۸٬۵۹۰ | ۱۱٪ |
| چين | ۵٬۲۱۷٬۱۳۲ | ۱۱٪ |
| هلند | ۴٬۹۸۸٬۵۹۱ | ۱۰٪ |
| ترکيه | ۴٬۵۰۵٬۶۴۳ | ۹٪ |
| گرجستان | ۱٬۵۹۰٬۹۵۸ | ۳٪ |
| آلمان | ۱٬۴۷۸٬۲۸۹ | ۳٪ |
| سایر (12 مورد دیگر) | ۴٬۰۲۸٬۳۰۷ | ۸٪ |
گمرکات ترخیص
| گمرک | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي | ۴۱٬۳۶۴٬۳۴۲ | ۸۷٪ |
| تهران | ۲٬۱۹۸٬۰۰۲ | ۵٪ |
| قزوين | ۱٬۳۲۹٬۸۵۱ | ۳٪ |
| جلفا | ۱٬۱۴۷٬۵۷۴ | ۲٪ |
| مشهد | ۵۰۷٬۸۹۲ | ۱٪ |
| اصفهان | ۳۵۳٬۴۰۴ | ۱٪ |
| فرودگاه امام خميني (ره) | ۲۴۷٬۴۰۶ | ۱٪ |
| سایر (10 مورد دیگر) | ۶۲۶٬۷۰۳ | ۱٪ |
واردات سالبهسال
| سال | ارزش (دلار) | وزن (تن) |
|---|---|---|
| ۱۴۰۴ | ۱۰٬۸۴۹٬۵۴۹ | ۲٬۴۸۷ |
| ۱۴۰۳ | ۱۱٬۸۵۳٬۳۵۵ | ۳٬۳۱۴ |
| ۱۴۰۲ | ۱۲٬۱۰۶٬۱۲۹ | ۴٬۷۹۴ |
| ۱۴۰۱ | ۷٬۵۵۰٬۸۲۵ | ۲٬۰۲۱ |
| ۱۴۰۰ | ۵٬۴۱۵٬۳۱۶ | ۱٬۷۳۰ |
آمار سال ۱۴۰۴ فقط تا پایان ماه دهم ثبت شده است (۱۰ ماهه)، نه یک سال کامل.
صادرات
صادرات سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴: ۵٬۱۴۳٬۹۱۲ دلار و ۴٬۰۰۲ تن به ۱۲ کشور.
| کشور مقصد | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| ترکيه | ۱٬۲۱۰٬۷۰۳ | ۲۴٪ |
| عراق | ۱٬۰۶۴٬۱۶۴ | ۲۱٪ |
| تاجيکستان | ۹۷۵٬۶۴۹ | ۱۹٪ |
| افغانستان | ۶۲۳٬۸۵۶ | ۱۲٪ |
| فدراسیون روسيه | ۵۷۳٬۳۱۷ | ۱۱٪ |
| ازبکستان | ۳۲۸٬۷۸۲ | ۶٪ |
| جمهوري آذربايجان | ۲۲۶٬۴۶۰ | ۴٪ |
| سایر (5 مورد دیگر) | ۱۴۰٬۹۸۱ | ۳٪ |
منبع: آمار رسمی تجارت خارجی گمرک جمهوری اسلامی ایران. آمار کامل واردات و صادرات
قیمت پایه صادراتی
| کالا | واحد | قیمت |
|---|---|---|
| پلی پروپیلن فیلم RP120L | هرتن | ۱۴۵۸.۴۶ دلار |
| پلی پروپیلن فیلم RP120L | ۱۴۷۶.۱۵ دلار | |
| پلی پروپیلن فیلم RP120L | هر تن | ۱۶۲۸.۸۵ دلار |
کدهای همردیف 3902
- 39021010گرید لوله پلی پروپیلن۵٪
- 39021020گرید فیلم پلی پروپیلن۵٪
- 39021030گرید نساجی پلی پروپیلن۵٪
- 39021091انواع امیزه برپایه پلی پروپیلن۱۵٪
- 39021099سایر پلی پروپیلن به اشکال ابتدایی به غیر از انواع آمیزه، غیر مذکور در جای دیگر۵٪
- 39022000پلی ا یزوبوتیلن به اشکال ا بتدا ئی۵٪
- 39023010کوپلیمر های پرو پیلن گرید لوله۵٪
- 39023020کوپلیمر های پرو پیلن گرید فیلم۵٪
- 39023091انواع آمیزه کوپلیمرهای پروپیلن برپایه پروپیلن۱۵٪
- 39023099سایر کوپلیمرهای پروپیلن به اشکال ابتدایی غیر مذکور۵٪