انواع آمیزه کوپلیمرهای پروپیلن برپایه پروپیلن
حقوق ورودی۱۵٪
وضعیت ورودفعال - مجاز به واردات
ارزش واردات (۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴)۵٬۲۱۲٬۳۲۲ دلار
کشورهای مبدأ۸
آمار رسمی تجارت کد 39023091
واردات سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴: ۵٬۲۱۲٬۳۲۲ دلار و ۲٬۷۳۵ تن از ۸ کشور و ۸ گمرک.
کشورهای مبدأ واردات
| کشور | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| امارات متحده عربي | ۳٬۵۶۳٬۴۰۱ | ۶۸٪ |
| هنگ کنگ | ۷۰۰٬۴۸۳ | ۱۳٪ |
| چين | ۵۲۶٬۱۸۳ | ۱۰٪ |
| کره (جنوبي) | ۲۴۲٬۴۹۳ | ۵٪ |
| ترکيه | ۱۲۲٬۰۹۶ | ۲٪ |
| سنگاپور | ۲۷٬۶۸۲ | ۱٪ |
| هلند | ۱۷٬۲۵۲ | ۰٪ |
| سایر (1 مورد دیگر) | ۱۲٬۷۳۲ | ۰٪ |
گمرکات ترخیص
| گمرک | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي | ۳٬۲۱۳٬۳۸۲ | ۶۲٪ |
| اصفهان | ۱٬۶۱۴٬۹۱۲ | ۳۱٪ |
| تهران | ۲۴۶٬۷۶۲ | ۵٪ |
| مشهد | ۶۹٬۶۲۰ | ۱٪ |
| جلفا | ۳۲٬۶۵۴ | ۱٪ |
| منطقه ويژه اقتصادي سهلان | ۲۴٬۵۹۱ | ۰٪ |
| بازرگان | ۸٬۷۷۲ | ۰٪ |
| سایر (1 مورد دیگر) | ۱٬۶۲۹ | ۰٪ |
واردات سالبهسال
| سال | ارزش (دلار) | وزن (تن) |
|---|---|---|
| ۱۴۰۴ | ۹۳۱٬۵۹۳ | ۶۰۳ |
| ۱۴۰۳ | ۱٬۱۴۲٬۶۴۷ | ۶۴۱ |
| ۱۴۰۲ | ۱٬۳۵۵٬۴۲۷ | ۶۵۹ |
| ۱۴۰۱ | ۱٬۵۶۳٬۵۷۳ | ۷۷۰ |
| ۱۴۰۰ | ۲۱۹٬۰۸۲ | ۶۱ |
آمار سال ۱۴۰۴ فقط تا پایان ماه دهم ثبت شده است (۱۰ ماهه)، نه یک سال کامل.
صادرات
صادرات سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴: ۹٬۰۰۲٬۲۶۶ دلار و ۸٬۶۰۷ تن به ۱۲ کشور.
| کشور مقصد | ارزش (دلار) | سهم |
|---|---|---|
| عراق | ۳٬۵۶۸٬۵۰۹ | ۴۰٪ |
| ازبکستان | ۱٬۶۴۴٬۳۷۳ | ۱۸٪ |
| ترکمنستان | ۱٬۲۶۴٬۰۶۲ | ۱۴٪ |
| افغانستان | ۹۳۰٬۴۸۵ | ۱۰٪ |
| ترکيه | ۹۲۵٬۳۸۸ | ۱۰٪ |
| تاجيکستان | ۳۴۷٬۱۶۹ | ۴٪ |
| جمهوري آذربايجان | ۱۵۶٬۳۳۷ | ۲٪ |
| سایر (5 مورد دیگر) | ۱۶۵٬۹۴۳ | ۲٪ |
منبع: آمار رسمی تجارت خارجی گمرک جمهوری اسلامی ایران. آمار کامل واردات و صادرات
کدهای همردیف 3902
- 39021010گرید لوله پلی پروپیلن۵٪
- 39021020گرید فیلم پلی پروپیلن۵٪
- 39021030گرید نساجی پلی پروپیلن۵٪
- 39021091انواع امیزه برپایه پلی پروپیلن۱۵٪
- 39021099سایر پلی پروپیلن به اشکال ابتدایی به غیر از انواع آمیزه، غیر مذکور در جای دیگر۵٪
- 39022000پلی ا یزوبوتیلن به اشکال ا بتدا ئی۵٪
- 39023010کوپلیمر های پرو پیلن گرید لوله۵٪
- 39023020کوپلیمر های پرو پیلن گرید فیلم۵٪
- 39023099سایر کوپلیمرهای پروپیلن به اشکال ابتدایی غیر مذکور۵٪
- 39029000سایر پلیمرهای پروپیلن یا پلیمرهای سایر اولفین ها غیر مذکور در جای دیگر به اشکال ابتدایی۵٪